潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.60m(08/13 13:27)
最低潮位 -0.03m(08/14 07:09)
平均気圧 1016.2hPa
最低気圧 1015.1hPa(08/13 14:21)
最高潮位 0.95m(08/13 13:27)
最低潮位 0.32m(08/14 07:09)
平均気圧 1016.2hPa
最低気圧 1015.1hPa(08/13 14:21)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.37 0.72 1016.5
00:10 0.37 0.72 1016.4
00:20 *** *** ***
00:30 0.44 0.79 1016.1
00:40 0.41 0.76 1016.0
00:50 0.47 0.82 1015.9
01:00 0.43 0.78 1015.9
01:10 0.42 0.77 1015.8
01:20 0.42 0.77 1015.8
01:30 0.41 0.76 1015.8
01:40 0.43 0.78 1015.8
01:50 0.43 0.78 1015.7
02:00 0.43 0.78 1015.8
02:10 0.43 0.78 1015.7
02:20 0.44 0.79 1015.8
02:30 0.39 0.74 1015.8
02:40 0.36 0.71 1015.9
02:50 0.37 0.72 1015.9
03:00 0.36 0.71 1015.9
03:10 0.33 0.68 1016.1
03:20 0.34 0.69 1016.2
03:30 0.31 0.66 1016.2
03:40 0.29 0.64 1016.1
03:50 0.31 0.66 1016.1
04:00 0.27 0.62 1016.0
04:10 0.29 0.64 1016.1
04:20 0.24 0.59 1016.1
04:30 0.22 0.57 1016.3
04:40 0.20 0.55 1016.3
04:50 0.22 0.57 1016.2
05:00 0.17 0.52 1016.3
05:10 0.15 0.50 1016.3
05:20 0.15 0.50 1016.4
05:30 0.13 0.48 1016.5
05:40 0.09 0.44 1016.6
05:50 0.08 0.43 1016.6
06:00 0.06 0.41 1016.8
06:10 0.04 0.39 1016.9
06:20 0.03 0.38 1016.9
06:30 0.06 0.41 1017.0
06:40 0.02 0.37 1017.1
06:50 0.00 0.35 1017.1
07:00 0.00 0.35 1017.2
07:10 -0.03 0.32 1017.2
07:20 -0.02 0.33 1017.3
07:30 0.01 0.36 1017.3
07:40 0.00 0.35 1017.3
07:50 0.00 0.35 1017.4
08:00 0.03 0.38 1017.4
08:10 0.02 0.37 1017.3
08:20 0.03 0.38 1017.2
08:30 0.03 0.38 1017.3
08:40 0.06 0.41 1017.3
08:50 0.02 0.37 1017.2
09:00 0.04 0.39 1017.2
09:10 0.05 0.40 1017.2
09:20 0.10 0.45 1017.3
09:30 0.09 0.44 1017.3
09:40 0.13 0.48 1017.4
09:50 0.14 0.49 1017.3
10:00 0.14 0.49 1017.2
10:10 0.15 0.50 1017.2
10:20 0.14 0.49 1017.1
10:30 0.15 0.50 1017.1
10:40 0.16 0.51 1017.1
10:50 0.19 0.54 1017.2
11:00 0.18 0.53 1017.1
11:10 *** *** ***
11:20 0.26 0.61 1016.9
11:30 0.25 0.60 1016.9
11:40 0.31 0.66 1016.9
11:50 0.32 0.67 1016.8
12:00 0.32 0.67 1016.8
12:10 0.33 0.68 1016.7
12:20 0.35 0.70 1016.7
12:30 0.36 0.71 1016.7
12:40 0.35 0.70 1016.7
12:50 0.38 0.73 1016.8
13:00 0.38 0.73 1016.7
13:10 0.39 0.74 1016.7
13:20 0.40 0.75 1016.7
13:30 0.41 0.76 1016.6
13:40 0.42 0.77 1016.7
13:50 0.40 0.75 1016.7
14:00 0.40 0.75 1016.6
14:10 0.40 0.75 1016.6
14:20 0.40 0.75 1016.7
14:30 0.39 0.74 1016.6
14:40 0.38 0.73 1016.6
14:50 0.38 0.73 1016.6
15:00 0.36 0.71 1016.6
15:10 0.37 0.72 1016.6
15:20 0.33 0.68 1016.4
15:30 0.36 0.71 1016.5
15:40 0.33 0.68 1016.4
15:50 0.34 0.69 1016.3
16:00 0.31 0.66 1016.2
16:10 0.30 0.65 1016.2
16:20 0.30 0.65 1016.2
16:30 0.27 0.62 1016.1
16:40 0.25 0.60 1016.0
16:50 0.24 0.59 1016.0
17:00 0.23 0.58 1015.9
17:10 0.20 0.55 1015.8
17:20 0.21 0.56 1015.8
17:30 0.19 0.54 1015.8
17:40 0.19 0.54 1015.6
17:50 0.19 0.54 1015.5
18:00 0.18 0.53 1015.5
18:10 0.16 0.51 1015.5
18:20 0.16 0.51 1015.6
18:30 0.12 0.47 1015.5
18:40 0.13 0.48 1015.5
18:50 0.10 0.45 1015.6
19:00 0.13 0.48 1015.5
19:10 0.11 0.46 1015.6
19:20 0.10 0.45 1015.5
19:30 0.09 0.44 1015.6
19:40 0.11 0.46 1015.6
19:50 0.11 0.46 1015.5
20:00 0.10 0.45 1015.9
20:10 0.12 0.47 1015.9
20:20 0.11 0.46 1016.0
20:30 0.13 0.48 1016.2
20:40 0.14 0.49 1016.3
20:50 0.15 0.50 1016.4
21:00 0.15 0.50 1016.4
21:10 0.18 0.53 1016.5
21:20 0.15 0.50 1016.5
21:30 0.18 0.53 1016.5
21:40 0.20 0.55 1016.6
21:50 0.21 0.56 1016.7
22:00 0.23 0.58 1016.5
22:10 0.24 0.59 1016.4
22:20 0.22 0.57 1016.4
22:30 0.25 0.60 1016.4
22:40 0.23 0.58 1016.4
22:50 0.24 0.59 1016.2
23:00 0.25 0.60 1016.1
23:10 0.27 0.62 1016.1
23:20 0.30 0.65 1016.2
23:30 0.31 0.66 1016.0
23:40 0.32 0.67 1015.9
23:50 0.34 0.69 1015.9
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択