潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:47

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.37m[T.P.]
気圧:1016.7hPa 潮位偏差:0.05m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:47

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.72m[C.D.L.] 気圧:1016.7hPa
潮位偏差:0.05m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.60m(08/13 13:27)
最低潮位 -0.03m(08/14 07:09)
平均気圧 1016.3hPa
最低気圧 1015.1hPa(08/13 14:21)
最高潮位 0.95m(08/13 13:27)
最低潮位 0.32m(08/14 07:09)
平均気圧 1016.3hPa
最低気圧 1015.1hPa(08/13 14:21)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.37 0.72 1016.5
00:10 0.37 0.72 1016.4
00:20 *** *** ***
00:30 0.44 0.79 1016.1
00:40 0.41 0.76 1016.0
00:50 0.47 0.82 1015.9
01:00 0.43 0.78 1015.9
01:10 0.42 0.77 1015.8
01:20 0.42 0.77 1015.8
01:30 0.41 0.76 1015.8
01:40 0.43 0.78 1015.8
01:50 0.43 0.78 1015.7
02:00 0.43 0.78 1015.8
02:10 0.43 0.78 1015.7
02:20 0.44 0.79 1015.8
02:30 0.39 0.74 1015.8
02:40 0.36 0.71 1015.9
02:50 0.37 0.72 1015.9
03:00 0.36 0.71 1015.9
03:10 0.33 0.68 1016.1
03:20 0.34 0.69 1016.2
03:30 0.31 0.66 1016.2
03:40 0.29 0.64 1016.1
03:50 0.31 0.66 1016.1
04:00 0.27 0.62 1016.0
04:10 0.29 0.64 1016.1
04:20 0.24 0.59 1016.1
04:30 0.22 0.57 1016.3
04:40 0.20 0.55 1016.3
04:50 0.22 0.57 1016.2
05:00 0.17 0.52 1016.3
05:10 0.15 0.50 1016.3
05:20 0.15 0.50 1016.4
05:30 0.13 0.48 1016.5
05:40 0.09 0.44 1016.6
05:50 0.08 0.43 1016.6
06:00 0.06 0.41 1016.8
06:10 0.04 0.39 1016.9
06:20 0.03 0.38 1016.9
06:30 0.06 0.41 1017.0
06:40 0.02 0.37 1017.1
06:50 0.00 0.35 1017.1
07:00 0.00 0.35 1017.2
07:10 -0.03 0.32 1017.2
07:20 -0.02 0.33 1017.3
07:30 0.01 0.36 1017.3
07:40 0.00 0.35 1017.3
07:50 0.00 0.35 1017.4
08:00 0.03 0.38 1017.4
08:10 0.02 0.37 1017.3
08:20 0.03 0.38 1017.2
08:30 0.03 0.38 1017.3
08:40 0.06 0.41 1017.3
08:50 0.02 0.37 1017.2
09:00 0.04 0.39 1017.2
09:10 0.05 0.40 1017.2
09:20 0.10 0.45 1017.3
09:30 0.09 0.44 1017.3
09:40 0.13 0.48 1017.4
09:50 0.14 0.49 1017.3
10:00 0.14 0.49 1017.2
10:10 0.15 0.50 1017.2
10:20 0.14 0.49 1017.1
10:30 0.15 0.50 1017.1
10:40 0.16 0.51 1017.1
10:50 0.19 0.54 1017.2
11:00 0.18 0.53 1017.1
11:10 *** *** ***
11:20 0.26 0.61 1016.9
11:30 0.25 0.60 1016.9
11:40 0.31 0.66 1016.9
11:50 0.32 0.67 1016.8
12:00 0.32 0.67 1016.8
12:10 0.33 0.68 1016.7
12:20 0.35 0.70 1016.7
12:30 0.36 0.71 1016.7
12:40 0.35 0.70 1016.7
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択