潮位・気圧

選択日付:2025年08月13日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.77m(08/12 12:28)
最低潮位 -0.03m(08/14 07:09)
平均気圧 1015.4hPa
最低気圧 1011.5hPa(08/12 12:00)
最高潮位 1.12m(08/12 12:28)
最低潮位 0.32m(08/14 07:09)
平均気圧 1015.4hPa
最低気圧 1011.5hPa(08/12 12:00)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.45 0.80 1014.7
00:10 0.41 0.76 1014.7
00:20 0.41 0.76 1014.6
00:30 0.45 0.80 1014.6
00:40 0.43 0.78 1014.7
00:50 0.43 0.78 1014.7
01:00 0.43 0.78 1014.7
01:10 0.45 0.80 1014.7
01:20 0.44 0.79 1014.8
01:30 0.41 0.76 1014.8
01:40 0.41 0.76 1014.8
01:50 0.44 0.79 1014.9
02:00 0.40 0.75 1014.9
02:10 0.38 0.73 1014.8
02:20 0.34 0.69 1014.9
02:30 0.34 0.69 1014.9
02:40 0.36 0.71 1015.0
02:50 0.32 0.67 1015.1
03:00 0.33 0.68 1015.2
03:10 0.30 0.65 1015.2
03:20 0.26 0.61 1015.2
03:30 0.26 0.61 1015.1
03:40 0.22 0.57 1015.1
03:50 0.22 0.57 1014.9
04:00 0.17 0.52 1014.9
04:10 0.16 0.51 1014.9
04:20 0.17 0.52 1014.9
04:30 0.12 0.47 1014.9
04:40 0.13 0.48 1015.0
04:50 0.12 0.47 1015.1
05:00 0.07 0.42 1015.1
05:10 0.05 0.40 1015.1
05:20 0.08 0.43 1015.2
05:30 0.07 0.42 1015.3
05:40 0.05 0.40 1015.3
05:50 0.04 0.39 1015.4
06:00 0.06 0.41 1015.5
06:10 0.00 0.35 1015.7
06:20 0.03 0.38 1015.7
06:30 0.04 0.39 1015.8
06:40 0.02 0.37 1015.9
06:50 0.03 0.38 1015.9
07:00 -0.01 0.34 1016.0
07:10 0.04 0.39 1016.1
07:20 0.03 0.38 1016.0
07:30 0.06 0.41 1016.0
07:40 0.04 0.39 1015.9
07:50 0.10 0.45 1016.0
08:00 0.09 0.44 1016.0
08:10 0.10 0.45 1016.1
08:20 0.12 0.47 1016.2
08:30 0.11 0.46 1016.3
08:40 0.14 0.49 1016.4
08:50 0.13 0.48 1016.5
09:00 0.18 0.53 1016.6
09:10 0.19 0.54 1016.6
09:20 0.20 0.55 1016.5
09:30 0.20 0.55 1016.6
09:40 0.19 0.54 1016.5
09:50 0.24 0.59 1016.4
10:00 0.24 0.59 1016.3
10:10 0.29 0.64 1016.3
10:20 0.29 0.64 1016.3
10:30 0.32 0.67 1016.3
10:40 0.34 0.69 1016.3
10:50 0.39 0.74 1016.3
11:00 0.38 0.73 1016.3
11:10 0.41 0.76 1016.2
11:20 0.39 0.74 1016.1
11:30 0.46 0.81 1016.1
11:40 0.46 0.81 1016.0
11:50 0.47 0.82 1016.0
12:00 0.50 0.85 1015.9
12:10 0.53 0.88 1015.8
12:20 0.51 0.86 1015.7
12:30 0.54 0.89 1015.6
12:40 0.54 0.89 1015.5
12:50 0.55 0.90 1015.4
13:00 0.56 0.91 1015.3
13:10 0.56 0.91 1015.3
13:20 0.57 0.92 1015.4
13:30 0.59 0.94 1015.5
13:40 0.56 0.91 1015.6
13:50 0.58 0.93 1015.6
14:00 0.51 0.86 1015.5
14:10 0.51 0.86 1015.3
14:20 0.51 0.86 1015.2
14:30 0.51 0.86 1015.1
14:40 0.47 0.82 1015.1
14:50 0.48 0.83 1015.1
15:00 0.46 0.81 1015.1
15:10 0.44 0.79 1015.2
15:20 0.43 0.78 1015.4
15:30 0.45 0.80 1015.4
15:40 0.40 0.75 1015.4
15:50 0.37 0.72 1015.5
16:00 0.35 0.70 1015.5
16:10 0.35 0.70 1015.7
16:20 0.29 0.64 1015.8
16:30 0.26 0.61 1015.9
16:40 0.30 0.65 1015.8
16:50 0.22 0.57 1015.9
17:00 0.21 0.56 1015.9
17:10 0.17 0.52 1015.9
17:20 0.19 0.54 1015.8
17:30 0.14 0.49 1015.8
17:40 0.16 0.51 1015.8
17:50 0.11 0.46 1015.8
18:00 0.11 0.46 1015.8
18:10 0.09 0.44 1015.8
18:20 0.12 0.47 1015.9
18:30 0.09 0.44 1015.9
18:40 0.08 0.43 1016.0
18:50 0.06 0.41 1016.0
19:00 0.05 0.40 1016.0
19:10 0.04 0.39 1016.1
19:20 0.07 0.42 1016.3
19:30 0.05 0.40 1016.3
19:40 0.07 0.42 1016.4
19:50 0.06 0.41 1016.5
20:00 0.09 0.44 1016.6
20:10 0.07 0.42 1016.6
20:20 0.09 0.44 1016.7
20:30 0.09 0.44 1016.8
20:40 0.13 0.48 1016.8
20:50 0.15 0.50 1016.8
21:00 0.15 0.50 1016.9
21:10 0.12 0.47 1016.9
21:20 0.17 0.52 1017.0
21:30 0.16 0.51 1017.1
21:40 0.16 0.51 1017.0
21:50 0.18 0.53 1017.0
22:00 0.19 0.54 1017.0
22:10 0.19 0.54 1017.0
22:20 0.18 0.53 1016.9
22:30 0.20 0.55 1016.8
22:40 0.19 0.54 1016.8
22:50 0.21 0.56 1016.7
23:00 0.26 0.61 1016.8
23:10 0.24 0.59 1016.7
23:20 0.28 0.63 1016.6
23:30 0.31 0.66 1016.6
23:40 0.29 0.64 1016.6
23:50 0.32 0.67 1016.6
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択