潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.81m高潮警報基準   / 4.81m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.31m高潮注意報基準 / 4.31m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.72m(08/13 23:35)
最低潮位 -1.44m(08/13 17:31)
平均気圧 1015.7hPa
最低気圧 1014.5hPa(08/15 11:56)
最高潮位 3.83m(08/13 23:35)
最低潮位 0.67m(08/13 17:31)
平均気圧 1015.7hPa
最低気圧 1014.5hPa(08/15 11:56)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.70 3.81 1016.1
00:10 1.66 3.77 1016.1
00:20 *** *** ***
00:30 *** *** ***
00:40 1.50 3.61 1015.9
00:50 1.42 3.53 1015.8
01:00 1.36 3.47 1015.7
01:10 1.26 3.37 1015.6
01:20 1.18 3.29 1015.6
01:30 1.07 3.18 1015.6
01:40 0.97 3.08 1015.5
01:50 0.85 2.96 1015.6
02:00 0.73 2.84 1015.7
02:10 0.60 2.71 1015.6
02:20 0.49 2.60 1015.8
02:30 0.37 2.48 1015.7
02:40 0.25 2.36 1015.7
02:50 0.14 2.25 1015.7
03:00 0.01 2.12 1015.7
03:10 -0.10 2.01 1015.7
03:20 -0.22 1.89 1015.7
03:30 -0.33 1.78 1015.7
03:40 -0.44 1.67 1015.7
03:50 -0.54 1.57 1015.7
04:00 -0.64 1.47 1015.8
04:10 -0.75 1.36 1015.9
04:20 -0.84 1.27 1016.0
04:30 -0.93 1.18 1016.0
04:40 -1.03 1.08 1015.9
04:50 -1.10 1.01 1015.9
05:00 -1.17 0.94 1015.9
05:10 -1.23 0.88 1016.0
05:20 -1.28 0.83 1016.1
05:30 -1.32 0.79 1016.3
05:40 -1.34 0.77 1016.5
05:50 -1.35 0.76 1016.6
06:00 -1.35 0.76 1016.7
06:10 -1.35 0.76 1016.7
06:20 -1.33 0.78 1016.6
06:30 -1.29 0.82 1016.6
06:40 -1.25 0.86 1016.7
06:50 -1.19 0.92 1016.7
07:00 -1.12 0.99 1016.7
07:10 -1.04 1.07 1016.9
07:20 -0.95 1.16 1017.0
07:30 -0.86 1.25 1017.0
07:40 -0.77 1.34 1017.0
07:50 -0.67 1.44 1016.9
08:00 -0.56 1.55 1016.9
08:10 -0.45 1.66 1017.0
08:20 -0.32 1.79 1016.9
08:30 -0.19 1.92 1016.9
08:40 -0.07 2.04 1016.9
08:50 0.05 2.16 1016.9
09:00 0.16 2.27 1017.0
09:10 0.26 2.37 1017.0
09:20 0.39 2.50 1017.1
09:30 0.50 2.61 1017.1
09:40 0.61 2.72 1017.1
09:50 0.72 2.83 1017.0
10:00 0.82 2.93 1017.0
10:10 0.92 3.03 1017.0
10:20 1.00 3.11 1017.0
10:30 1.09 3.20 1017.0
10:40 1.16 3.27 1016.9
10:50 1.25 3.36 1016.8
11:00 1.31 3.42 1016.8
11:10 1.36 3.47 1016.8
11:20 1.42 3.53 1016.6
11:30 1.45 3.56 1016.6
11:40 1.47 3.58 1016.6
11:50 1.50 3.61 1016.5
12:00 1.49 3.60 1016.4
12:10 1.49 3.60 1016.3
12:20 1.48 3.59 1016.3
12:30 1.45 3.56 1016.2
12:40 1.42 3.53 1016.1
12:50 1.37 3.48 1016.2
13:00 1.32 3.43 1016.1
13:10 1.24 3.35 1016.0
13:20 1.17 3.28 1016.0
13:30 1.09 3.20 1015.9
13:40 1.01 3.12 1015.8
13:50 0.91 3.02 1015.8
14:00 0.81 2.92 1015.8
14:10 0.71 2.82 1015.7
14:20 0.60 2.71 1015.6
14:30 0.50 2.61 1015.6
14:40 0.39 2.50 1015.5
14:50 0.28 2.39 1015.5
15:00 0.17 2.28 1015.5
15:10 0.06 2.17 1015.5
15:20 -0.04 2.07 1015.4
15:30 -0.13 1.98 1015.4
15:40 -0.23 1.88 1015.3
15:50 -0.33 1.78 1015.2
16:00 -0.42 1.69 1015.1
16:10 -0.51 1.60 1015.2
16:20 -0.60 1.51 1015.0
16:30 -0.68 1.43 1015.0
16:40 -0.75 1.36 1014.9
16:50 -0.82 1.29 1015.0
17:00 -0.89 1.22 1015.0
17:10 -0.96 1.15 1014.9
17:20 -1.01 1.10 1014.7
17:30 -1.06 1.05 1014.7
17:40 -1.09 1.02 1014.7
17:50 -1.10 1.01 1014.7
18:00 -1.13 0.98 1014.7
18:10 -1.12 0.99 1014.8
18:20 -1.12 0.99 1014.8
18:30 -1.10 1.01 1014.8
18:40 -1.08 1.03 1014.8
18:50 -1.04 1.07 1014.9
19:00 -0.98 1.13 1014.9
19:10 -0.91 1.20 1014.9
19:20 -0.83 1.28 1015.0
19:30 -0.77 1.34 1014.9
19:40 -0.68 1.43 1015.0
19:50 -0.60 1.51 1015.2
20:00 -0.48 1.63 1015.3
20:10 -0.39 1.72 1015.4
20:20 -0.27 1.84 1015.5
20:30 -0.16 1.95 1015.4
20:40 -0.05 2.06 1015.6
20:50 0.04 2.15 1015.6
21:00 0.16 2.27 1015.6
21:10 0.27 2.38 1015.7
21:20 0.37 2.48 1015.7
21:30 0.49 2.60 1015.6
21:40 0.59 2.70 1015.7
21:50 0.69 2.80 1015.8
22:00 0.80 2.91 1015.8
22:10 0.87 2.98 1015.7
22:20 0.97 3.08 1015.6
22:30 1.06 3.17 1015.7
22:40 1.12 3.23 1015.7
22:50 1.21 3.32 1015.7
23:00 1.27 3.38 1015.7
23:10 1.34 3.45 1015.6
23:20 1.38 3.49 1015.6
23:30 1.43 3.54 1015.5
23:40 1.46 3.57 1015.3
23:50 1.50 3.61 1015.3
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択