選択日付:2025年08月14日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/08/14 12:47
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.38m[T.P.]
気圧:1016.1hPa 潮位偏差:0.12m[T.P.]
気圧:1016.1hPa 潮位偏差:0.12m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/08/14 12:47
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.49m[C.D.L.]
気圧:1016.1hPa
潮位偏差:0.12m[C.D.L.]
潮位偏差:0.12m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.72m(08/13 23:35) |
---|---|
最低潮位 | -1.44m(08/13 17:31) |
平均気圧 | 1016.0hPa |
最低気圧 | 1014.6hPa(08/13 14:29) |
最高潮位 | 3.83m(08/13 23:35) |
---|---|
最低潮位 | 0.67m(08/13 17:31) |
平均気圧 | 1016.0hPa |
最低気圧 | 1014.6hPa(08/13 14:29) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.70 3.81 | 1016.1 |
00:10 | 1.66 3.77 | 1016.1 |
00:20 | *** *** | *** |
00:30 | *** *** | *** |
00:40 | 1.50 3.61 | 1015.9 |
00:50 | 1.42 3.53 | 1015.8 |
01:00 | 1.36 3.47 | 1015.7 |
01:10 | 1.26 3.37 | 1015.6 |
01:20 | 1.18 3.29 | 1015.6 |
01:30 | 1.07 3.18 | 1015.6 |
01:40 | 0.97 3.08 | 1015.5 |
01:50 | 0.85 2.96 | 1015.6 |
02:00 | 0.73 2.84 | 1015.7 |
02:10 | 0.60 2.71 | 1015.6 |
02:20 | 0.49 2.60 | 1015.8 |
02:30 | 0.37 2.48 | 1015.7 |
02:40 | 0.25 2.36 | 1015.7 |
02:50 | 0.14 2.25 | 1015.7 |
03:00 | 0.01 2.12 | 1015.7 |
03:10 | -0.10 2.01 | 1015.7 |
03:20 | -0.22 1.89 | 1015.7 |
03:30 | -0.33 1.78 | 1015.7 |
03:40 | -0.44 1.67 | 1015.7 |
03:50 | -0.54 1.57 | 1015.7 |
04:00 | -0.64 1.47 | 1015.8 |
04:10 | -0.75 1.36 | 1015.9 |
04:20 | -0.84 1.27 | 1016.0 |
04:30 | -0.93 1.18 | 1016.0 |
04:40 | -1.03 1.08 | 1015.9 |
04:50 | -1.10 1.01 | 1015.9 |
05:00 | -1.17 0.94 | 1015.9 |
05:10 | -1.23 0.88 | 1016.0 |
05:20 | -1.28 0.83 | 1016.1 |
05:30 | -1.32 0.79 | 1016.3 |
05:40 | -1.34 0.77 | 1016.5 |
05:50 | -1.35 0.76 | 1016.6 |
06:00 | -1.35 0.76 | 1016.7 |
06:10 | -1.35 0.76 | 1016.7 |
06:20 | -1.33 0.78 | 1016.6 |
06:30 | -1.29 0.82 | 1016.6 |
06:40 | -1.25 0.86 | 1016.7 |
06:50 | -1.19 0.92 | 1016.7 |
07:00 | -1.12 0.99 | 1016.7 |
07:10 | -1.04 1.07 | 1016.9 |
07:20 | -0.95 1.16 | 1017.0 |
07:30 | -0.86 1.25 | 1017.0 |
07:40 | -0.77 1.34 | 1017.0 |
07:50 | -0.67 1.44 | 1016.9 |
08:00 | -0.56 1.55 | 1016.9 |
08:10 | -0.45 1.66 | 1017.0 |
08:20 | -0.32 1.79 | 1016.9 |
08:30 | -0.19 1.92 | 1016.9 |
08:40 | -0.07 2.04 | 1016.9 |
08:50 | 0.05 2.16 | 1016.9 |
09:00 | 0.16 2.27 | 1017.0 |
09:10 | 0.26 2.37 | 1017.0 |
09:20 | 0.39 2.50 | 1017.1 |
09:30 | 0.50 2.61 | 1017.1 |
09:40 | 0.61 2.72 | 1017.1 |
09:50 | 0.72 2.83 | 1017.0 |
10:00 | 0.82 2.93 | 1017.0 |
10:10 | 0.92 3.03 | 1017.0 |
10:20 | 1.00 3.11 | 1017.0 |
10:30 | 1.09 3.20 | 1017.0 |
10:40 | 1.16 3.27 | 1016.9 |
10:50 | 1.25 3.36 | 1016.8 |
11:00 | 1.31 3.42 | 1016.8 |
11:10 | 1.36 3.47 | 1016.8 |
11:20 | 1.42 3.53 | 1016.6 |
11:30 | 1.45 3.56 | 1016.6 |
11:40 | 1.47 3.58 | 1016.6 |
11:50 | 1.50 3.61 | 1016.5 |
12:00 | 1.49 3.60 | 1016.4 |
12:10 | 1.49 3.60 | 1016.3 |
12:20 | 1.48 3.59 | 1016.3 |
12:30 | 1.45 3.56 | 1016.2 |
12:40 | 1.42 3.53 | 1016.1 |
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測