選択日付:2025年08月13日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.82m(08/12 23:00) |
---|---|
最低潮位 | -1.66m(08/12 16:53) |
平均気圧 | 1015.1hPa |
最低気圧 | 1011.4hPa(08/12 12:16) |
最高潮位 | 3.93m(08/12 23:00) |
---|---|
最低潮位 | 0.45m(08/12 16:53) |
平均気圧 | 1015.1hPa |
最低気圧 | 1011.4hPa(08/12 12:16) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.65 3.76 | 1014.5 |
00:10 | 1.58 3.69 | 1014.5 |
00:20 | 1.51 3.62 | 1014.5 |
00:30 | 1.43 3.54 | 1014.5 |
00:40 | 1.33 3.44 | 1014.5 |
00:50 | 1.24 3.35 | 1014.3 |
01:00 | 1.13 3.24 | 1014.3 |
01:10 | 1.02 3.13 | 1014.3 |
01:20 | 0.90 3.01 | 1014.3 |
01:30 | 0.78 2.89 | 1014.3 |
01:40 | 0.66 2.77 | 1014.4 |
01:50 | 0.52 2.63 | 1014.5 |
02:00 | 0.40 2.51 | 1014.5 |
02:10 | 0.27 2.38 | 1014.5 |
02:20 | 0.15 2.26 | 1014.6 |
02:30 | 0.04 2.15 | 1014.6 |
02:40 | -0.09 2.02 | 1014.7 |
02:50 | -0.21 1.90 | 1014.7 |
03:00 | -0.33 1.78 | 1014.8 |
03:10 | -0.43 1.68 | 1014.8 |
03:20 | -0.54 1.57 | 1014.8 |
03:30 | -0.64 1.47 | 1014.8 |
03:40 | -0.74 1.37 | 1014.7 |
03:50 | -0.84 1.27 | 1014.7 |
04:00 | -0.92 1.19 | 1014.7 |
04:10 | -1.00 1.11 | 1014.8 |
04:20 | -1.09 1.02 | 1014.8 |
04:30 | -1.15 0.96 | 1014.9 |
04:40 | -1.20 0.91 | 1014.9 |
04:50 | -1.24 0.87 | 1015.0 |
05:00 | -1.27 0.84 | 1015.1 |
05:10 | -1.28 0.83 | 1015.0 |
05:20 | -1.30 0.81 | 1015.0 |
05:30 | -1.27 0.84 | 1015.1 |
05:40 | -1.26 0.85 | 1015.2 |
05:50 | -1.24 0.87 | 1015.2 |
06:00 | -1.18 0.93 | 1015.3 |
06:10 | -1.13 0.98 | 1015.5 |
06:20 | -1.06 1.05 | 1015.6 |
06:30 | -0.98 1.13 | 1015.7 |
06:40 | -0.88 1.23 | 1015.7 |
06:50 | -0.79 1.32 | 1015.7 |
07:00 | -0.69 1.42 | 1015.7 |
07:10 | -0.59 1.52 | 1015.9 |
07:20 | -0.48 1.63 | 1015.9 |
07:30 | -0.36 1.75 | 1015.9 |
07:40 | -0.23 1.88 | 1016.0 |
07:50 | -0.11 2.00 | 1016.1 |
08:00 | 0.03 2.14 | 1016.1 |
08:10 | 0.15 2.26 | 1016.2 |
08:20 | 0.27 2.38 | 1016.2 |
08:30 | 0.38 2.49 | 1016.2 |
08:40 | 0.51 2.62 | 1016.1 |
08:50 | 0.63 2.74 | 1016.2 |
09:00 | 0.76 2.87 | 1016.2 |
09:10 | 0.86 2.97 | 1016.3 |
09:20 | 0.97 3.08 | 1016.4 |
09:30 | 1.06 3.17 | 1016.4 |
09:40 | 1.16 3.27 | 1016.5 |
09:50 | 1.24 3.35 | 1016.4 |
10:00 | 1.33 3.44 | 1016.3 |
10:10 | 1.40 3.51 | 1016.2 |
10:20 | 1.47 3.58 | 1016.2 |
10:30 | 1.53 3.64 | 1016.2 |
10:40 | 1.59 3.70 | 1016.3 |
10:50 | 1.60 3.71 | 1016.2 |
11:00 | 1.64 3.75 | 1016.2 |
11:10 | 1.65 3.76 | 1016.2 |
11:20 | 1.66 3.77 | 1016.1 |
11:30 | 1.62 3.73 | 1016.1 |
11:40 | 1.61 3.72 | 1016.0 |
11:50 | 1.57 3.68 | 1015.9 |
12:00 | 1.53 3.64 | 1015.9 |
12:10 | 1.48 3.59 | 1015.8 |
12:20 | 1.42 3.53 | 1015.6 |
12:30 | 1.34 3.45 | 1015.5 |
12:40 | 1.25 3.36 | 1015.5 |
12:50 | 1.16 3.27 | 1015.4 |
13:00 | 1.05 3.16 | 1015.4 |
13:10 | 0.95 3.06 | 1015.3 |
13:20 | 0.84 2.95 | 1015.3 |
13:30 | 0.73 2.84 | 1015.2 |
13:40 | 0.60 2.71 | 1015.1 |
13:50 | 0.47 2.58 | 1015.1 |
14:00 | 0.34 2.45 | 1015.1 |
14:10 | 0.22 2.33 | 1014.9 |
14:20 | 0.10 2.21 | 1014.8 |
14:30 | -0.01 2.10 | 1014.6 |
14:40 | -0.14 1.97 | 1014.6 |
14:50 | -0.23 1.88 | 1014.6 |
15:00 | -0.36 1.75 | 1014.7 |
15:10 | -0.46 1.65 | 1014.7 |
15:20 | -0.59 1.52 | 1014.8 |
15:30 | -0.68 1.43 | 1014.8 |
15:40 | -0.78 1.33 | 1014.8 |
15:50 | -0.87 1.24 | 1014.8 |
16:00 | -0.97 1.14 | 1015.0 |
16:10 | -1.07 1.04 | 1015.0 |
16:20 | -1.14 0.97 | 1015.0 |
16:30 | -1.22 0.89 | 1015.1 |
16:40 | -1.27 0.84 | 1015.1 |
16:50 | -1.34 0.77 | 1015.1 |
17:00 | -1.37 0.74 | 1015.1 |
17:10 | -1.41 0.70 | 1015.2 |
17:20 | -1.41 0.70 | 1015.2 |
17:30 | -1.42 0.69 | 1015.2 |
17:40 | -1.43 0.68 | 1015.2 |
17:50 | -1.41 0.70 | 1015.1 |
18:00 | -1.38 0.73 | 1015.0 |
18:10 | -1.33 0.78 | 1015.1 |
18:20 | -1.28 0.83 | 1015.2 |
18:30 | -1.22 0.89 | 1015.3 |
18:40 | -1.13 0.98 | 1015.3 |
18:50 | -1.04 1.07 | 1015.3 |
19:00 | -0.96 1.15 | 1015.4 |
19:10 | -0.85 1.26 | 1015.4 |
19:20 | -0.75 1.36 | 1015.6 |
19:30 | -0.64 1.47 | 1015.8 |
19:40 | -0.52 1.59 | 1015.9 |
19:50 | -0.40 1.71 | 1015.9 |
20:00 | -0.25 1.86 | 1016.0 |
20:10 | -0.12 1.99 | 1016.1 |
20:20 | 0.01 2.12 | 1016.1 |
20:30 | 0.13 2.24 | 1016.3 |
20:40 | 0.26 2.37 | 1016.3 |
20:50 | 0.39 2.50 | 1016.3 |
21:00 | 0.51 2.62 | 1016.3 |
21:10 | 0.63 2.74 | 1016.3 |
21:20 | 0.76 2.87 | 1016.4 |
21:30 | 0.87 2.98 | 1016.4 |
21:40 | 0.99 3.10 | 1016.4 |
21:50 | 1.09 3.20 | 1016.4 |
22:00 | 1.18 3.29 | 1016.4 |
22:10 | 1.27 3.38 | 1016.5 |
22:20 | 1.36 3.47 | 1016.6 |
22:30 | 1.45 3.56 | 1016.5 |
22:40 | 1.51 3.62 | 1016.5 |
22:50 | 1.58 3.69 | 1016.5 |
23:00 | 1.64 3.75 | 1016.5 |
23:10 | 1.68 3.79 | 1016.5 |
23:20 | 1.69 3.80 | 1016.5 |
23:30 | 1.71 3.82 | 1016.4 |
23:40 | 1.72 3.83 | 1016.3 |
23:50 | 1.70 3.81 | 1016.3 |
***:欠測