選択日付:2025年08月13日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.36m(08/12 22:50) |
---|---|
最低潮位 | -1.39m(08/12 16:30) |
平均気圧 | 1015.9hPa |
最低気圧 | 1012.3hPa(08/12 12:00) |
最高潮位 | 3.21m(08/12 22:50) |
---|---|
最低潮位 | 0.46m(08/12 16:30) |
平均気圧 | 1015.9hPa |
最低気圧 | 1012.3hPa(08/12 12:00) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.18 3.03 | 1015.5 |
00:10 | 1.14 2.99 | 1015.4 |
00:20 | 1.07 2.92 | 1015.5 |
00:30 | 1.00 2.85 | 1015.4 |
00:40 | 0.93 2.78 | 1015.4 |
00:50 | 0.84 2.69 | 1015.3 |
01:00 | 0.75 2.60 | 1015.3 |
01:10 | 0.67 2.52 | 1015.3 |
01:20 | 0.57 2.42 | 1015.3 |
01:30 | 0.47 2.32 | 1015.3 |
01:40 | 0.36 2.21 | 1015.2 |
01:50 | 0.27 2.12 | 1015.2 |
02:00 | 0.17 2.02 | 1015.2 |
02:10 | 0.06 1.91 | 1015.3 |
02:20 | -0.03 1.82 | 1015.3 |
02:30 | -0.13 1.72 | 1015.5 |
02:40 | -0.24 1.61 | 1015.6 |
02:50 | -0.33 1.52 | 1015.6 |
03:00 | -0.44 1.41 | 1015.5 |
03:10 | -0.52 1.33 | 1015.6 |
03:20 | -0.61 1.24 | 1015.6 |
03:30 | -0.70 1.15 | 1015.5 |
03:40 | -0.77 1.08 | 1015.5 |
03:50 | -0.81 1.04 | 1015.5 |
04:00 | -0.89 0.96 | 1015.6 |
04:10 | -0.92 0.93 | 1015.6 |
04:20 | -0.95 0.90 | 1015.6 |
04:30 | -0.98 0.87 | 1015.6 |
04:40 | -1.01 0.84 | 1015.6 |
04:50 | -1.02 0.83 | 1015.7 |
05:00 | -1.03 0.82 | 1015.7 |
05:10 | -1.04 0.81 | 1015.7 |
05:20 | -1.02 0.83 | 1015.8 |
05:30 | -1.00 0.85 | 1015.9 |
05:40 | -0.98 0.87 | 1015.9 |
05:50 | -0.95 0.90 | 1016.0 |
06:00 | -0.91 0.94 | 1016.1 |
06:10 | -0.86 0.99 | 1016.2 |
06:20 | -0.82 1.03 | 1016.3 |
06:30 | -0.77 1.08 | 1016.4 |
06:40 | -0.69 1.16 | 1016.5 |
06:50 | -0.62 1.23 | 1016.5 |
07:00 | -0.54 1.31 | 1016.6 |
07:10 | -0.47 1.38 | 1016.6 |
07:20 | -0.38 1.47 | 1016.7 |
07:30 | -0.29 1.56 | 1016.7 |
07:40 | -0.21 1.64 | 1016.8 |
07:50 | -0.10 1.75 | 1016.8 |
08:00 | -0.01 1.84 | 1016.8 |
08:10 | 0.09 1.94 | 1016.8 |
08:20 | 0.19 2.04 | 1016.8 |
08:30 | 0.29 2.14 | 1016.9 |
08:40 | 0.41 2.26 | 1016.9 |
08:50 | 0.50 2.35 | 1016.9 |
09:00 | 0.60 2.45 | 1016.9 |
09:10 | 0.68 2.53 | 1016.9 |
09:20 | 0.76 2.61 | 1016.9 |
09:30 | 0.83 2.68 | 1017.1 |
09:40 | 0.91 2.76 | 1017.2 |
09:50 | 0.98 2.83 | 1017.3 |
10:00 | 1.03 2.88 | 1017.4 |
10:10 | 1.08 2.93 | 1017.3 |
10:20 | 1.12 2.97 | 1017.2 |
10:30 | 1.15 3.00 | 1017.2 |
10:40 | 1.18 3.03 | 1017.2 |
10:50 | 1.20 3.05 | 1017.1 |
11:00 | 1.22 3.07 | 1017.1 |
11:10 | 1.21 3.06 | 1017.0 |
11:20 | 1.20 3.05 | 1016.8 |
11:30 | 1.17 3.02 | 1016.8 |
11:40 | 1.13 2.98 | 1016.8 |
11:50 | 1.10 2.95 | 1016.8 |
12:00 | 1.05 2.90 | 1016.7 |
12:10 | 1.00 2.85 | 1016.6 |
12:20 | 0.95 2.80 | 1016.5 |
12:30 | 0.88 2.73 | 1016.4 |
12:40 | 0.82 2.67 | 1016.4 |
12:50 | 0.75 2.60 | 1016.4 |
13:00 | 0.67 2.52 | 1016.3 |
13:10 | 0.58 2.43 | 1016.2 |
13:20 | 0.48 2.33 | 1016.1 |
13:30 | 0.40 2.25 | 1016.0 |
13:40 | 0.30 2.15 | 1016.0 |
13:50 | 0.20 2.05 | 1016.1 |
14:00 | 0.10 1.95 | 1016.0 |
14:10 | 0.01 1.86 | 1015.8 |
14:20 | -0.11 1.74 | 1015.8 |
14:30 | -0.19 1.66 | 1015.7 |
14:40 | -0.31 1.54 | 1015.6 |
14:50 | -0.40 1.45 | 1015.5 |
15:00 | -0.49 1.36 | 1015.5 |
15:10 | -0.60 1.25 | 1015.5 |
15:20 | -0.69 1.16 | 1015.5 |
15:30 | -0.77 1.08 | 1015.5 |
15:40 | -0.84 1.01 | 1015.6 |
15:50 | -0.91 0.94 | 1015.6 |
16:00 | -0.97 0.88 | 1015.7 |
16:10 | -1.03 0.82 | 1015.8 |
16:20 | -1.07 0.78 | 1015.9 |
16:30 | -1.10 0.75 | 1015.9 |
16:40 | -1.13 0.72 | 1015.9 |
16:50 | -1.15 0.70 | 1015.9 |
17:00 | -1.17 0.68 | 1015.8 |
17:10 | -1.17 0.68 | 1015.7 |
17:20 | -1.18 0.67 | 1015.6 |
17:30 | -1.17 0.68 | 1015.5 |
17:40 | -1.16 0.69 | 1015.5 |
17:50 | -1.14 0.71 | 1015.5 |
18:00 | -1.11 0.74 | 1015.5 |
18:10 | -1.07 0.78 | 1015.5 |
18:20 | -1.03 0.82 | 1015.4 |
18:30 | -0.97 0.88 | 1015.6 |
18:40 | -0.92 0.93 | 1015.6 |
18:50 | -0.85 1.00 | 1015.8 |
19:00 | -0.77 1.08 | 1016.0 |
19:10 | -0.68 1.17 | 1016.1 |
19:20 | -0.59 1.26 | 1016.1 |
19:30 | -0.51 1.34 | 1016.2 |
19:40 | -0.42 1.43 | 1016.4 |
19:50 | -0.34 1.51 | 1016.5 |
20:00 | -0.24 1.61 | 1016.7 |
20:10 | -0.14 1.71 | 1016.8 |
20:20 | -0.04 1.81 | 1016.9 |
20:30 | 0.07 1.92 | 1017.0 |
20:40 | 0.17 2.02 | 1017.1 |
20:50 | 0.28 2.13 | 1017.1 |
21:00 | 0.40 2.25 | 1017.1 |
21:10 | 0.50 2.35 | 1017.1 |
21:20 | 0.60 2.45 | 1017.1 |
21:30 | 0.69 2.54 | 1017.1 |
21:40 | 0.78 2.63 | 1017.0 |
21:50 | 0.86 2.71 | 1017.1 |
22:00 | 0.94 2.79 | 1017.2 |
22:10 | 1.00 2.85 | 1017.1 |
22:20 | 1.06 2.91 | 1017.1 |
22:30 | 1.12 2.97 | 1017.1 |
22:40 | 1.17 3.02 | 1017.1 |
22:50 | 1.20 3.05 | 1017.2 |
23:00 | 1.23 3.08 | 1017.1 |
23:10 | 1.25 3.10 | 1017.1 |
23:20 | 1.26 3.11 | 1017.2 |
23:30 | 1.27 3.12 | 1017.2 |
23:40 | 1.26 3.11 | 1017.1 |
23:50 | 1.25 3.10 | 1017.1 |
***:欠測