潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:43

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.94m[T.P.]
気圧:1016.9hPa 潮位偏差:-0.16m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:43

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.79m[C.D.L.] 気圧:1016.9hPa
潮位偏差:-0.16m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.27m(08/13 23:15)
最低潮位 -1.18m(08/13 17:02)
平均気圧 1016.6hPa
最低気圧 1015.4hPa(08/13 18:19)
最高潮位 3.12m(08/13 23:15)
最低潮位 0.67m(08/13 17:02)
平均気圧 1016.6hPa
最低気圧 1015.4hPa(08/13 18:19)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.22 3.07 1016.9
00:10 1.19 3.04 1016.8
00:20 1.15 3.00 1016.8
00:30 1.10 2.95 1016.7
00:40 1.04 2.89 1016.6
00:50 1.00 2.85 1016.4
01:00 0.93 2.78 1016.4
01:10 0.86 2.71 1016.4
01:20 0.77 2.62 1016.4
01:30 0.70 2.55 1016.2
01:40 0.61 2.46 1016.2
01:50 0.53 2.38 1016.2
02:00 0.44 2.29 1016.1
02:10 0.32 2.17 1016.2
02:20 0.23 2.08 1016.3
02:30 0.13 1.98 1016.4
02:40 0.03 1.88 1016.4
02:50 -0.07 1.78 1016.4
03:00 -0.17 1.68 1016.3
03:10 -0.27 1.58 1016.3
03:20 -0.37 1.48 1016.3
03:30 -0.47 1.38 1016.3
03:40 -0.55 1.30 1016.4
03:50 -0.65 1.20 1016.4
04:00 -0.73 1.12 1016.4
04:10 -0.81 1.04 1016.4
04:20 -0.88 0.97 1016.5
04:30 -0.93 0.92 1016.6
04:40 -0.97 0.88 1016.6
04:50 -1.01 0.84 1016.5
05:00 -1.04 0.81 1016.6
05:10 -1.07 0.78 1016.7
05:20 -1.09 0.76 1016.8
05:30 -1.11 0.74 1016.8
05:40 -1.12 0.73 1017.0
05:50 -1.12 0.73 1017.0
06:00 -1.11 0.74 1017.1
06:10 -1.08 0.77 1017.0
06:20 -1.05 0.80 1017.1
06:30 -1.03 0.82 1017.2
06:40 -1.00 0.85 1017.3
06:50 -0.95 0.90 1017.4
07:00 -0.90 0.95 1017.5
07:10 -0.84 1.01 1017.5
07:20 -0.78 1.07 1017.5
07:30 -0.72 1.13 1017.5
07:40 -0.64 1.21 1017.5
07:50 -0.57 1.28 1017.5
08:00 -0.48 1.37 1017.5
08:10 -0.40 1.45 1017.5
08:20 -0.31 1.54 1017.5
08:30 -0.22 1.63 1017.6
08:40 -0.12 1.73 1017.6
08:50 -0.03 1.82 1017.6
09:00 0.07 1.92 1017.6
09:10 0.18 2.03 1017.6
09:20 0.27 2.12 1017.6
09:30 0.36 2.21 1017.7
09:40 0.45 2.30 1017.7
09:50 0.54 2.39 1017.7
10:00 0.61 2.46 1017.6
10:10 0.69 2.54 1017.6
10:20 0.76 2.61 1017.6
10:30 0.83 2.68 1017.6
10:40 0.88 2.73 1017.6
10:50 0.94 2.79 1017.6
11:00 0.98 2.83 1017.6
11:10 1.02 2.87 1017.6
11:20 1.04 2.89 1017.4
11:30 1.07 2.92 1017.2
11:40 1.07 2.92 1017.1
11:50 1.07 2.92 1017.2
12:00 1.06 2.91 1017.0
12:10 1.05 2.90 1017.0
12:20 1.03 2.88 1016.9
12:30 1.00 2.85 1016.9
12:40 0.96 2.81 1016.9
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択