選択日付:2025年08月13日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.06m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.43m(08/12 23:04) |
---|---|
最低潮位 | -1.50m(08/12 16:38) |
平均気圧 | 1015.6hPa |
最低気圧 | 1012.1hPa(08/12 12:03) |
最高潮位 | 3.29m(08/12 23:04) |
---|---|
最低潮位 | 0.36m(08/12 16:38) |
平均気圧 | 1015.6hPa |
最低気圧 | 1012.1hPa(08/12 12:03) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.24 3.10 | 1015.3 |
00:10 | 1.18 3.04 | 1015.2 |
00:20 | 1.12 2.98 | 1015.1 |
00:30 | 1.05 2.91 | 1015.1 |
00:40 | 0.98 2.84 | 1015.0 |
00:50 | 0.89 2.75 | 1015.0 |
01:00 | 0.78 2.64 | 1015.0 |
01:10 | 0.68 2.54 | 1014.9 |
01:20 | 0.58 2.44 | 1014.9 |
01:30 | 0.47 2.33 | 1014.9 |
01:40 | 0.38 2.24 | 1014.9 |
01:50 | 0.29 2.15 | 1015.0 |
02:00 | 0.18 2.04 | 1015.0 |
02:10 | 0.08 1.94 | 1015.0 |
02:20 | -0.02 1.84 | 1015.2 |
02:30 | -0.16 1.70 | 1015.2 |
02:40 | -0.25 1.61 | 1015.2 |
02:50 | -0.37 1.49 | 1015.4 |
03:00 | -0.47 1.39 | 1015.4 |
03:10 | -0.56 1.30 | 1015.4 |
03:20 | -0.67 1.19 | 1015.4 |
03:30 | -0.77 1.09 | 1015.4 |
03:40 | -0.84 1.02 | 1015.3 |
03:50 | -0.92 0.94 | 1015.4 |
04:00 | -0.97 0.89 | 1015.3 |
04:10 | -1.03 0.83 | 1015.3 |
04:20 | -1.06 0.80 | 1015.4 |
04:30 | -1.08 0.78 | 1015.4 |
04:40 | -1.08 0.78 | 1015.4 |
04:50 | -1.11 0.75 | 1015.4 |
05:00 | -1.12 0.74 | 1015.4 |
05:10 | -1.13 0.73 | 1015.5 |
05:20 | -1.14 0.72 | 1015.6 |
05:30 | -1.13 0.73 | 1015.6 |
05:40 | -1.10 0.76 | 1015.7 |
05:50 | -1.07 0.79 | 1015.7 |
06:00 | -1.02 0.84 | 1015.9 |
06:10 | -0.98 0.88 | 1015.9 |
06:20 | -0.91 0.95 | 1016.0 |
06:30 | -0.87 0.99 | 1016.1 |
06:40 | -0.81 1.05 | 1016.2 |
06:50 | -0.72 1.14 | 1016.2 |
07:00 | -0.64 1.22 | 1016.2 |
07:10 | -0.54 1.32 | 1016.3 |
07:20 | -0.46 1.40 | 1016.3 |
07:30 | -0.32 1.54 | 1016.5 |
07:40 | -0.26 1.60 | 1016.6 |
07:50 | -0.16 1.70 | 1016.6 |
08:00 | -0.06 1.80 | 1016.5 |
08:10 | 0.04 1.90 | 1016.6 |
08:20 | 0.16 2.02 | 1016.6 |
08:30 | 0.26 2.12 | 1016.7 |
08:40 | 0.38 2.24 | 1016.6 |
08:50 | 0.51 2.37 | 1016.6 |
09:00 | 0.59 2.45 | 1016.6 |
09:10 | 0.69 2.55 | 1016.7 |
09:20 | 0.77 2.63 | 1016.8 |
09:30 | 0.84 2.70 | 1016.9 |
09:40 | 0.92 2.78 | 1017.0 |
09:50 | 0.99 2.85 | 1017.1 |
10:00 | 1.07 2.93 | 1017.1 |
10:10 | 1.13 2.99 | 1016.9 |
10:20 | 1.18 3.04 | 1016.9 |
10:30 | 1.22 3.08 | 1016.8 |
10:40 | 1.23 3.09 | 1016.8 |
10:50 | 1.25 3.11 | 1016.8 |
11:00 | 1.26 3.12 | 1016.7 |
11:10 | 1.27 3.13 | 1016.6 |
11:20 | 1.26 3.12 | 1016.5 |
11:30 | 1.25 3.11 | 1016.5 |
11:40 | 1.21 3.07 | 1016.4 |
11:50 | 1.18 3.04 | 1016.3 |
12:00 | 1.12 2.98 | 1016.2 |
12:10 | 1.07 2.93 | 1016.1 |
12:20 | 1.02 2.88 | 1016.2 |
12:30 | 0.95 2.81 | 1016.1 |
12:40 | 0.87 2.73 | 1016.1 |
12:50 | 0.79 2.65 | 1016.0 |
13:00 | 0.70 2.56 | 1015.9 |
13:10 | 0.61 2.47 | 1015.9 |
13:20 | 0.52 2.38 | 1015.8 |
13:30 | 0.42 2.28 | 1015.7 |
13:40 | 0.32 2.18 | 1015.6 |
13:50 | 0.21 2.07 | 1015.6 |
14:00 | 0.11 1.97 | 1015.5 |
14:10 | 0.02 1.88 | 1015.4 |
14:20 | -0.09 1.77 | 1015.3 |
14:30 | -0.20 1.66 | 1015.3 |
14:40 | -0.30 1.56 | 1015.1 |
14:50 | -0.42 1.44 | 1015.0 |
15:00 | -0.51 1.35 | 1015.0 |
15:10 | -0.61 1.25 | 1015.0 |
15:20 | -0.71 1.15 | 1015.1 |
15:30 | -0.80 1.06 | 1015.2 |
15:40 | -0.90 0.96 | 1015.3 |
15:50 | -0.98 0.88 | 1015.2 |
16:00 | -1.04 0.82 | 1015.3 |
16:10 | -1.10 0.76 | 1015.3 |
16:20 | -1.13 0.73 | 1015.4 |
16:30 | -1.17 0.69 | 1015.6 |
16:40 | -1.21 0.65 | 1015.5 |
16:50 | -1.22 0.64 | 1015.4 |
17:00 | -1.24 0.62 | 1015.3 |
17:10 | -1.25 0.61 | 1015.3 |
17:20 | -1.26 0.60 | 1015.3 |
17:30 | -1.27 0.59 | 1015.3 |
17:40 | -1.28 0.58 | 1015.3 |
17:50 | -1.26 0.60 | 1015.3 |
18:00 | -1.23 0.63 | 1015.3 |
18:10 | -1.19 0.67 | 1015.3 |
18:20 | -1.12 0.74 | 1015.3 |
18:30 | -1.07 0.79 | 1015.5 |
18:40 | -1.00 0.86 | 1015.6 |
18:50 | -0.94 0.92 | 1015.6 |
19:00 | -0.88 0.98 | 1015.8 |
19:10 | -0.79 1.07 | 1015.8 |
19:20 | -0.69 1.17 | 1016.0 |
19:30 | -0.58 1.28 | 1016.1 |
19:40 | -0.47 1.39 | 1016.3 |
19:50 | -0.37 1.49 | 1016.5 |
20:00 | -0.28 1.58 | 1016.5 |
20:10 | -0.20 1.66 | 1016.6 |
20:20 | -0.11 1.75 | 1016.7 |
20:30 | 0.01 1.87 | 1016.8 |
20:40 | 0.12 1.98 | 1016.9 |
20:50 | 0.25 2.11 | 1016.9 |
21:00 | 0.38 2.24 | 1016.9 |
21:10 | 0.50 2.36 | 1016.9 |
21:20 | 0.60 2.46 | 1016.9 |
21:30 | 0.70 2.56 | 1016.8 |
21:40 | 0.79 2.65 | 1016.9 |
21:50 | 0.89 2.75 | 1016.9 |
22:00 | 0.96 2.82 | 1016.9 |
22:10 | 1.04 2.90 | 1016.9 |
22:20 | 1.12 2.98 | 1016.9 |
22:30 | 1.17 3.03 | 1016.9 |
22:40 | 1.20 3.06 | 1017.1 |
22:50 | 1.24 3.10 | 1016.9 |
23:00 | 1.28 3.14 | 1016.9 |
23:10 | 1.30 3.16 | 1016.9 |
23:20 | 1.33 3.19 | 1017.0 |
23:30 | 1.34 3.20 | 1016.9 |
23:40 | 1.33 3.19 | 1016.8 |
23:50 | 1.30 3.16 | 1016.7 |
***:欠測