潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:45

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.02m[T.P.]
気圧:1016.4hPa 潮位偏差:-0.13m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:45

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.88m[C.D.L.] 気圧:1016.4hPa
潮位偏差:-0.13m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.34m(08/13 23:21)
最低潮位 -1.28m(08/13 17:37)
平均気圧 1016.4hPa
最低気圧 1015.0hPa(08/13 14:50)
最高潮位 3.20m(08/13 23:21)
最低潮位 0.58m(08/13 17:37)
平均気圧 1016.4hPa
最低気圧 1015.0hPa(08/13 14:50)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.27 3.13 1016.7
00:10 1.25 3.11 1016.7
00:20 1.21 3.07 1016.5
00:30 1.17 3.03 1016.3
00:40 1.12 2.98 1016.3
00:50 1.06 2.92 1016.3
01:00 0.98 2.84 1016.2
01:10 0.90 2.76 1016.1
01:20 0.81 2.67 1016.0
01:30 0.73 2.59 1016.0
01:40 0.64 2.50 1015.9
01:50 0.54 2.40 1015.8
02:00 0.44 2.30 1015.9
02:10 0.34 2.20 1015.9
02:20 0.24 2.10 1016.0
02:30 0.13 1.99 1016.1
02:40 0.03 1.89 1016.1
02:50 -0.08 1.78 1016.1
03:00 -0.18 1.68 1016.2
03:10 -0.28 1.58 1016.1
03:20 -0.39 1.47 1016.2
03:30 -0.48 1.38 1016.2
03:40 -0.60 1.26 1016.2
03:50 -0.69 1.17 1016.2
04:00 -0.80 1.06 1016.2
04:10 -0.88 0.98 1016.3
04:20 -0.95 0.91 1016.3
04:30 -1.01 0.85 1016.3
04:40 -1.07 0.79 1016.3
04:50 -1.09 0.77 1016.4
05:00 -1.14 0.72 1016.4
05:10 -1.15 0.71 1016.5
05:20 -1.17 0.69 1016.6
05:30 -1.18 0.68 1016.7
05:40 -1.21 0.65 1016.7
05:50 -1.21 0.65 1016.7
06:00 -1.22 0.64 1016.9
06:10 -1.21 0.65 1016.9
06:20 -1.19 0.67 1017.0
06:30 -1.16 0.70 1017.1
06:40 -1.12 0.74 1017.1
06:50 -1.06 0.80 1017.2
07:00 -1.01 0.85 1017.2
07:10 -0.94 0.92 1017.2
07:20 -0.89 0.97 1017.4
07:30 -0.81 1.05 1017.3
07:40 -0.74 1.12 1017.4
07:50 -0.64 1.22 1017.4
08:00 -0.55 1.31 1017.3
08:10 -0.46 1.40 1017.2
08:20 -0.37 1.49 1017.3
08:30 -0.27 1.59 1017.3
08:40 -0.18 1.68 1017.3
08:50 -0.09 1.77 1017.3
09:00 0.03 1.89 1017.3
09:10 0.15 2.01 1017.3
09:20 0.26 2.12 1017.3
09:30 0.37 2.23 1017.4
09:40 0.45 2.31 1017.3
09:50 0.54 2.40 1017.2
10:00 0.62 2.48 1017.3
10:10 0.69 2.55 1017.2
10:20 0.79 2.65 1017.2
10:30 0.86 2.72 1017.2
10:40 0.93 2.79 1017.2
10:50 0.99 2.85 1017.2
11:00 1.01 2.87 1017.1
11:10 1.06 2.92 1017.1
11:20 1.09 2.95 1017.0
11:30 1.13 2.99 1016.9
11:40 1.14 3.00 1016.8
11:50 1.14 3.00 1016.7
12:00 1.12 2.98 1016.6
12:10 1.10 2.96 1016.6
12:20 1.09 2.95 1016.5
12:30 1.07 2.93 1016.5
12:40 1.04 2.90 1016.4
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択