潮位・気圧

選択日付:2025年08月13日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.75m(08/12 23:45)
最低潮位 -1.45m(08/12 17:20)
平均気圧 1015.6hPa
最低気圧 1011.9hPa(08/12 12:00)
最高潮位 3.66m(08/12 23:45)
最低潮位 0.46m(08/12 17:20)
平均気圧 1015.6hPa
最低気圧 1011.9hPa(08/12 12:00)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.74 3.65 1015.3
00:10 1.73 3.64 1015.2
00:20 1.71 3.62 1015.1
00:30 1.67 3.58 1015.1
00:40 1.61 3.52 1015.1
00:50 1.56 3.47 1015.1
01:00 1.49 3.40 1015.0
01:10 1.43 3.34 1015.1
01:20 1.34 3.25 1015.1
01:30 1.26 3.17 1015.1
01:40 1.16 3.07 1015.1
01:50 1.06 2.97 1015.1
02:00 0.94 2.85 1015.2
02:10 0.85 2.76 1015.1
02:20 0.72 2.63 1015.2
02:30 0.61 2.52 1015.2
02:40 0.51 2.42 1015.3
02:50 0.40 2.31 1015.5
03:00 0.29 2.20 1015.6
03:10 0.20 2.11 1015.5
03:20 0.10 2.01 1015.5
03:30 0.00 1.91 1015.6
03:40 -0.10 1.81 1015.6
03:50 -0.20 1.71 1015.5
04:00 -0.31 1.60 1015.5
04:10 -0.39 1.52 1015.6
04:20 -0.49 1.42 1015.5
04:30 -0.57 1.34 1015.6
04:40 -0.66 1.25 1015.6
04:50 -0.73 1.18 1015.7
05:00 -0.81 1.10 1015.7
05:10 -0.88 1.03 1015.8
05:20 -0.93 0.98 1015.8
05:30 -0.98 0.93 1015.9
05:40 -1.02 0.89 1015.9
05:50 -1.05 0.86 1016.0
06:00 -1.06 0.85 1016.0
06:10 -1.06 0.85 1016.1
06:20 -1.03 0.88 1016.3
06:30 -1.00 0.91 1016.4
06:40 -0.97 0.94 1016.5
06:50 -0.92 0.99 1016.6
07:00 -0.86 1.05 1016.7
07:10 -0.80 1.11 1016.7
07:20 -0.70 1.21 1016.7
07:30 -0.63 1.28 1016.7
07:40 -0.53 1.38 1016.7
07:50 -0.44 1.47 1016.7
08:00 -0.33 1.58 1016.7
08:10 -0.23 1.68 1016.8
08:20 -0.10 1.81 1016.7
08:30 0.01 1.92 1016.7
08:40 0.13 2.04 1016.8
08:50 0.23 2.14 1016.9
09:00 0.35 2.26 1016.9
09:10 0.45 2.36 1017.0
09:20 0.54 2.45 1017.0
09:30 0.63 2.54 1016.9
09:40 0.74 2.65 1017.1
09:50 0.82 2.73 1017.1
10:00 0.92 2.83 1017.3
10:10 1.00 2.91 1017.3
10:20 1.07 2.98 1017.4
10:30 1.16 3.07 1017.3
10:40 1.24 3.15 1017.2
10:50 1.30 3.21 1017.0
11:00 1.38 3.29 1016.9
11:10 1.42 3.33 1016.8
11:20 1.47 3.38 1016.6
11:30 1.52 3.43 1016.6
11:40 1.53 3.44 1016.5
11:50 1.55 3.46 1016.5
12:00 1.56 3.47 1016.4
12:10 1.56 3.47 1016.3
12:20 1.54 3.45 1016.2
12:30 1.51 3.42 1016.2
12:40 1.46 3.37 1016.0
12:50 1.42 3.33 1016.0
13:00 1.36 3.27 1015.9
13:10 1.30 3.21 1015.9
13:20 1.22 3.13 1015.9
13:30 1.14 3.05 1015.8
13:40 1.05 2.96 1015.7
13:50 0.96 2.87 1015.7
14:00 0.86 2.77 1015.6
14:10 0.75 2.66 1015.5
14:20 0.65 2.56 1015.3
14:30 0.54 2.45 1015.3
14:40 0.44 2.35 1015.2
14:50 0.33 2.24 1015.2
15:00 0.23 2.14 1015.1
15:10 0.11 2.02 1015.0
15:20 0.03 1.94 1015.0
15:30 -0.08 1.83 1015.0
15:40 -0.17 1.74 1015.0
15:50 -0.29 1.62 1015.1
16:00 -0.37 1.54 1015.1
16:10 -0.48 1.43 1015.2
16:20 -0.58 1.33 1015.2
16:30 -0.68 1.23 1015.3
16:40 -0.76 1.15 1015.3
16:50 -0.85 1.06 1015.2
17:00 -0.91 1.00 1015.2
17:10 -1.00 0.91 1015.0
17:20 -1.05 0.86 1015.1
17:30 -1.11 0.80 1015.0
17:40 -1.14 0.77 1014.9
17:50 -1.18 0.73 1014.9
18:00 -1.19 0.72 1014.9
18:10 -1.20 0.71 1014.9
18:20 -1.20 0.71 1014.9
18:30 -1.18 0.73 1015.0
18:40 -1.15 0.76 1015.1
18:50 -1.11 0.80 1015.3
19:00 -1.06 0.85 1015.6
19:10 -1.00 0.91 1015.7
19:20 -0.92 0.99 1015.7
19:30 -0.85 1.06 1015.8
19:40 -0.75 1.16 1015.9
19:50 -0.66 1.25 1016.1
20:00 -0.56 1.35 1016.1
20:10 -0.46 1.45 1016.3
20:20 -0.34 1.57 1016.4
20:30 -0.23 1.68 1016.6
20:40 -0.12 1.79 1016.7
20:50 0.00 1.91 1016.8
21:00 0.11 2.02 1016.8
21:10 0.22 2.13 1016.8
21:20 0.33 2.24 1016.8
21:30 0.42 2.33 1016.8
21:40 0.53 2.44 1016.7
21:50 0.62 2.53 1016.8
22:00 0.72 2.63 1016.8
22:10 0.83 2.74 1016.8
22:20 0.92 2.83 1016.7
22:30 1.01 2.92 1016.7
22:40 1.11 3.02 1016.8
22:50 1.19 3.10 1016.9
23:00 1.27 3.18 1017.0
23:10 1.35 3.26 1017.0
23:20 1.42 3.33 1017.0
23:30 1.48 3.39 1017.0
23:40 1.54 3.45 1017.0
23:50 1.58 3.49 1016.9
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択