潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:44

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.45m[T.P.]
気圧:1016.3hPa 潮位偏差:0.19m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:44

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:3.36m[C.D.L.] 気圧:1016.3hPa
潮位偏差:0.19m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.67m(08/14 00:21)
最低潮位 -1.21m(08/13 18:05)
平均気圧 1016.4hPa
最低気圧 1014.8hPa(08/13 17:51)
最高潮位 3.58m(08/14 00:21)
最低潮位 0.70m(08/13 18:05)
平均気圧 1016.4hPa
最低気圧 1014.8hPa(08/13 17:51)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.62 3.53 1016.8
00:10 1.65 3.56 1016.8
00:20 1.66 3.57 1016.6
00:30 *** *** ***
00:40 1.64 3.55 1016.6
00:50 1.61 3.52 1016.5
01:00 1.57 3.48 1016.4
01:10 1.52 3.43 1016.3
01:20 1.47 3.38 1016.4
01:30 1.41 3.32 1016.2
01:40 1.34 3.25 1016.2
01:50 1.26 3.17 1016.1
02:00 1.17 3.08 1016.1
02:10 1.09 3.00 1016.1
02:20 0.98 2.89 1016.1
02:30 0.87 2.78 1016.2
02:40 0.77 2.68 1016.2
02:50 0.66 2.57 1016.1
03:00 0.56 2.47 1016.1
03:10 0.46 2.37 1016.1
03:20 0.35 2.26 1016.1
03:30 0.25 2.16 1016.1
03:40 0.16 2.07 1016.1
03:50 0.06 1.97 1016.2
04:00 -0.03 1.88 1016.2
04:10 -0.13 1.78 1016.3
04:20 -0.24 1.67 1016.4
04:30 -0.33 1.58 1016.4
04:40 -0.43 1.48 1016.5
04:50 -0.54 1.37 1016.5
05:00 -0.62 1.29 1016.6
05:10 -0.70 1.21 1016.7
05:20 -0.79 1.12 1016.7
05:30 -0.86 1.05 1016.7
05:40 -0.93 0.98 1016.8
05:50 -1.00 0.91 1016.9
06:00 -1.05 0.86 1017.0
06:10 -1.09 0.82 1017.0
06:20 -1.11 0.80 1017.0
06:30 -1.14 0.77 1017.0
06:40 -1.15 0.76 1017.1
06:50 -1.13 0.78 1017.2
07:00 -1.11 0.80 1017.4
07:10 -1.08 0.83 1017.4
07:20 -1.04 0.87 1017.5
07:30 -0.99 0.92 1017.5
07:40 -0.93 0.98 1017.5
07:50 -0.86 1.05 1017.5
08:00 -0.78 1.13 1017.4
08:10 -0.69 1.22 1017.5
08:20 -0.61 1.30 1017.5
08:30 -0.51 1.40 1017.5
08:40 -0.41 1.50 1017.5
08:50 -0.30 1.61 1017.5
09:00 -0.20 1.71 1017.5
09:10 -0.09 1.82 1017.5
09:20 0.02 1.93 1017.6
09:30 0.12 2.03 1017.5
09:40 0.22 2.13 1017.5
09:50 0.31 2.22 1017.5
10:00 0.40 2.31 1017.4
10:10 0.49 2.40 1017.4
10:20 0.58 2.49 1017.4
10:30 0.69 2.60 1017.3
10:40 0.76 2.67 1017.3
10:50 0.85 2.76 1017.3
11:00 *** *** ***
11:10 1.02 2.93 1017.2
11:20 1.08 2.99 1017.1
11:30 1.15 3.06 1016.9
11:40 1.21 3.12 1016.8
11:50 1.27 3.18 1016.6
12:00 1.32 3.23 1016.7
12:10 1.37 3.28 1016.6
12:20 1.40 3.31 1016.5
12:30 1.44 3.35 1016.4
12:40 1.44 3.35 1016.3
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択