潮位・気圧

選択日付:2025年08月13日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.34m高潮警報基準   / 4.34m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.94m高潮注意報基準 / 3.94m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.47m(08/12 23:10)
最低潮位 -1.42m(08/12 16:49)
平均気圧 1015.8hPa
最低気圧 1012.2hPa(08/12 12:00)
最高潮位 3.31m(08/12 23:10)
最低潮位 0.42m(08/12 16:49)
平均気圧 1015.8hPa
最低気圧 1012.2hPa(08/12 12:00)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.42 3.26 1015.5
00:10 1.38 3.22 1015.5
00:20 1.31 3.15 1015.4
00:30 1.22 3.06 1015.4
00:40 1.13 2.97 1015.3
00:50 1.05 2.89 1015.3
01:00 0.98 2.82 1015.3
01:10 0.90 2.74 1015.2
01:20 0.81 2.65 1015.3
01:30 0.69 2.53 1015.3
01:40 0.58 2.42 1015.3
01:50 0.46 2.30 1015.3
02:00 0.35 2.19 1015.3
02:10 0.25 2.09 1015.4
02:20 0.14 1.98 1015.4
02:30 0.03 1.87 1015.5
02:40 -0.09 1.75 1015.6
02:50 -0.20 1.64 1015.7
03:00 -0.29 1.55 1015.6
03:10 -0.38 1.46 1015.6
03:20 -0.45 1.39 1015.6
03:30 -0.54 1.30 1015.6
03:40 -0.60 1.24 1015.6
03:50 -0.69 1.15 1015.5
04:00 -0.75 1.09 1015.6
04:10 -0.81 1.03 1015.6
04:20 -0.87 0.97 1015.6
04:30 -0.90 0.94 1015.6
04:40 -0.93 0.91 1015.7
04:50 -0.99 0.85 1015.7
05:00 -1.02 0.82 1015.7
05:10 -1.02 0.82 1015.7
05:20 -1.01 0.83 1015.8
05:30 -1.01 0.83 1015.9
05:40 -1.02 0.82 1016.0
05:50 -1.02 0.82 1016.0
06:00 -0.99 0.85 1016.1
06:10 -0.96 0.88 1016.2
06:20 -0.91 0.93 1016.3
06:30 -0.81 1.03 1016.4
06:40 -0.72 1.12 1016.5
06:50 -0.65 1.19 1016.6
07:00 -0.59 1.25 1016.7
07:10 -0.52 1.32 1016.7
07:20 -0.43 1.41 1016.8
07:30 -0.31 1.53 1016.8
07:40 -0.23 1.61 1016.8
07:50 -0.14 1.70 1016.9
08:00 -0.03 1.81 1016.9
08:10 0.07 1.91 1016.8
08:20 0.18 2.02 1016.8
08:30 0.28 2.12 1016.8
08:40 0.38 2.22 1016.9
08:50 0.50 2.34 1017.0
09:00 0.59 2.43 1016.9
09:10 0.67 2.51 1017.0
09:20 0.73 2.57 1017.0
09:30 0.81 2.65 1017.0
09:40 0.91 2.75 1017.1
09:50 0.98 2.82 1017.2
10:00 1.04 2.88 1017.3
10:10 1.08 2.92 1017.3
10:20 1.12 2.96 1017.3
10:30 1.19 3.03 1017.3
10:40 1.23 3.07 1017.2
10:50 1.28 3.12 1017.1
11:00 1.29 3.13 1017.2
11:10 1.31 3.15 1017.0
11:20 1.31 3.15 1016.8
11:30 1.30 3.14 1016.8
11:40 1.30 3.14 1016.8
11:50 1.28 3.12 1016.7
12:00 1.27 3.11 1016.7
12:10 1.23 3.07 1016.6
12:20 1.17 3.01 1016.5
12:30 1.11 2.95 1016.4
12:40 1.03 2.87 1016.3
12:50 0.94 2.78 1016.2
13:00 0.87 2.71 1016.2
13:10 0.78 2.62 1016.2
13:20 0.70 2.54 1016.1
13:30 0.61 2.45 1016.0
13:40 0.51 2.35 1015.9
13:50 0.41 2.25 1016.0
14:00 0.29 2.13 1015.9
14:10 0.18 2.02 1015.8
14:20 0.06 1.90 1015.6
14:30 -0.04 1.80 1015.6
14:40 -0.15 1.69 1015.6
14:50 -0.24 1.60 1015.4
15:00 -0.34 1.50 1015.4
15:10 -0.45 1.39 1015.3
15:20 -0.54 1.30 1015.3
15:30 -0.63 1.21 1015.3
15:40 -0.70 1.14 1015.4
15:50 -0.76 1.08 1015.5
16:00 -0.84 1.00 1015.5
16:10 -0.91 0.93 1015.6
16:20 -0.97 0.87 1015.6
16:30 -1.03 0.81 1015.7
16:40 -1.08 0.76 1015.7
16:50 -1.11 0.73 1015.7
17:00 -1.13 0.71 1015.6
17:10 -1.14 0.70 1015.5
17:20 -1.17 0.67 1015.5
17:30 -1.18 0.66 1015.4
17:40 -1.18 0.66 1015.3
17:50 -1.15 0.69 1015.4
18:00 -1.15 0.69 1015.4
18:10 -1.15 0.69 1015.4
18:20 -1.11 0.73 1015.3
18:30 -1.04 0.80 1015.4
18:40 -0.94 0.90 1015.5
18:50 -0.87 0.97 1015.7
19:00 -0.79 1.05 1016.0
19:10 -0.72 1.12 1016.0
19:20 -0.63 1.21 1016.1
19:30 -0.54 1.30 1016.1
19:40 -0.45 1.39 1016.3
19:50 -0.35 1.49 1016.4
20:00 -0.25 1.59 1016.5
20:10 -0.17 1.67 1016.6
20:20 -0.07 1.77 1016.8
20:30 0.06 1.90 1017.0
20:40 0.18 2.02 1017.1
20:50 0.28 2.12 1017.2
21:00 0.40 2.24 1017.1
21:10 0.49 2.33 1017.2
21:20 0.57 2.41 1017.2
21:30 0.67 2.51 1017.2
21:40 0.76 2.60 1017.2
21:50 0.83 2.67 1017.2
22:00 0.92 2.76 1017.1
22:10 1.00 2.84 1017.2
22:20 1.06 2.90 1017.2
22:30 1.13 2.97 1017.2
22:40 1.19 3.03 1017.1
22:50 1.24 3.08 1017.3
23:00 1.28 3.12 1017.3
23:10 1.32 3.16 1017.3
23:20 1.36 3.20 1017.3
23:30 1.38 3.22 1017.3
23:40 1.39 3.23 1017.3
23:50 1.39 3.23 1017.2
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択