潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:44

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.15m[T.P.]
気圧:1016.7hPa 潮位偏差:-0.04m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:44

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.99m[C.D.L.] 気圧:1016.7hPa
潮位偏差:-0.04m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.34m高潮警報基準   / 4.34m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.94m高潮注意報基準 / 3.94m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.39m(08/13 23:40)
最低潮位 -1.18m(08/13 17:23)
平均気圧 1016.6hPa
最低気圧 1015.3hPa(08/13 15:02)
最高潮位 3.23m(08/13 23:40)
最低潮位 0.66m(08/13 17:23)
平均気圧 1016.6hPa
最低気圧 1015.3hPa(08/13 15:02)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.38 3.22 1017.1
00:10 1.37 3.21 1017.0
00:20 1.37 3.21 1016.8
00:30 *** *** ***
00:40 1.30 3.14 1016.7
00:50 1.21 3.05 1016.6
01:00 1.14 2.98 1016.5
01:10 1.06 2.90 1016.5
01:20 1.00 2.84 1016.4
01:30 0.92 2.76 1016.3
01:40 0.84 2.68 1016.3
01:50 0.76 2.60 1016.2
02:00 0.64 2.48 1016.2
02:10 0.54 2.38 1016.2
02:20 0.43 2.27 1016.2
02:30 0.32 2.16 1016.4
02:40 0.21 2.05 1016.4
02:50 0.09 1.93 1016.3
03:00 -0.03 1.81 1016.3
03:10 -0.13 1.71 1016.3
03:20 -0.23 1.61 1016.3
03:30 -0.31 1.53 1016.3
03:40 -0.39 1.45 1016.3
03:50 -0.48 1.36 1016.4
04:00 -0.56 1.28 1016.4
04:10 -0.64 1.20 1016.4
04:20 -0.72 1.12 1016.5
04:30 -0.80 1.04 1016.6
04:40 -0.86 0.98 1016.7
04:50 -0.92 0.92 1016.6
05:00 -0.96 0.88 1016.7
05:10 -1.01 0.83 1016.8
05:20 -1.07 0.77 1016.8
05:30 -1.08 0.76 1016.9
05:40 -1.10 0.74 1017.0
05:50 -1.10 0.74 1017.0
06:00 -1.11 0.73 1017.1
06:10 -1.11 0.73 1017.2
06:20 -1.10 0.74 1017.2
06:30 -1.09 0.75 1017.2
06:40 -1.08 0.76 1017.3
06:50 -1.03 0.81 1017.4
07:00 -0.96 0.88 1017.4
07:10 -0.88 0.96 1017.5
07:20 -0.81 1.03 1017.6
07:30 -0.75 1.09 1017.6
07:40 -0.69 1.15 1017.5
07:50 -0.61 1.23 1017.5
08:00 -0.52 1.32 1017.5
08:10 -0.41 1.43 1017.5
08:20 -0.31 1.53 1017.5
08:30 -0.24 1.60 1017.5
08:40 -0.14 1.70 1017.6
08:50 -0.04 1.80 1017.6
09:00 0.06 1.90 1017.5
09:10 0.17 2.01 1017.5
09:20 0.26 2.10 1017.6
09:30 0.36 2.20 1017.6
09:40 0.44 2.28 1017.6
09:50 0.51 2.35 1017.6
10:00 0.60 2.44 1017.6
10:10 0.69 2.53 1017.5
10:20 0.77 2.61 1017.5
10:30 0.82 2.66 1017.5
10:40 0.89 2.73 1017.5
10:50 0.95 2.79 1017.4
11:00 1.01 2.85 1017.5
11:10 1.06 2.90 1017.5
11:20 1.09 2.93 1017.3
11:30 1.12 2.96 1017.2
11:40 1.15 2.99 1017.0
11:50 1.17 3.01 1016.9
12:00 1.19 3.03 1016.9
12:10 1.20 3.04 1016.8
12:20 1.19 3.03 1016.7
12:30 1.17 3.01 1016.7
12:40 1.15 2.99 1016.7
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択