潮位・気圧

選択日付:2025年08月13日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.71m高潮警報基準   / 4.71m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.40m高潮注意報基準 / 2.40m 高潮注意報基準 / 4.41m高潮注意報基準 / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.73m(08/12 23:49)
最低潮位 -1.64m(08/12 17:28)
平均気圧 1015.0hPa
最低気圧 1011.3hPa(08/12 12:00)
最高潮位 3.74m(08/12 23:49)
最低潮位 0.37m(08/12 17:28)
平均気圧 1015.0hPa
最低気圧 1011.3hPa(08/12 12:00)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.72 3.73 1014.9
00:10 1.70 3.71 1014.8
00:20 1.66 3.67 1014.7
00:30 1.63 3.64 1014.7
00:40 1.56 3.57 1014.6
00:50 1.50 3.51 1014.6
01:00 1.44 3.45 1014.6
01:10 1.35 3.36 1014.7
01:20 1.27 3.28 1014.6
01:30 1.18 3.19 1014.6
01:40 1.08 3.09 1014.7
01:50 0.98 2.99 1014.7
02:00 0.87 2.88 1014.7
02:10 0.75 2.76 1014.7
02:20 0.62 2.63 1014.9
02:30 0.51 2.52 1015.0
02:40 0.41 2.42 1015.0
02:50 0.31 2.32 1015.0
03:00 0.21 2.22 1015.1
03:10 0.10 2.11 1015.1
03:20 -0.01 2.00 1015.0
03:30 -0.10 1.91 1015.0
03:40 -0.21 1.80 1015.1
03:50 -0.31 1.70 1015.1
04:00 -0.40 1.61 1015.0
04:10 -0.51 1.50 1015.0
04:20 -0.61 1.40 1015.0
04:30 -0.70 1.31 1015.1
04:40 -0.79 1.22 1015.0
04:50 -0.86 1.15 1015.1
05:00 -0.93 1.08 1015.1
05:10 -1.00 1.01 1015.2
05:20 -1.07 0.94 1015.3
05:30 -1.13 0.88 1015.3
05:40 -1.19 0.82 1015.4
05:50 -1.22 0.79 1015.4
06:00 -1.24 0.77 1015.5
06:10 -1.25 0.76 1015.6
06:20 -1.23 0.78 1015.7
06:30 -1.19 0.82 1015.8
06:40 -1.15 0.86 1015.9
06:50 -1.08 0.93 1015.9
07:00 -1.03 0.98 1016.0
07:10 -0.93 1.08 1016.0
07:20 -0.85 1.16 1016.1
07:30 -0.75 1.26 1016.2
07:40 -0.65 1.36 1016.2
07:50 -0.55 1.46 1016.3
08:00 -0.43 1.58 1016.3
08:10 -0.32 1.69 1016.2
08:20 -0.21 1.80 1016.2
08:30 -0.09 1.92 1016.2
08:40 0.02 2.03 1016.3
08:50 0.13 2.14 1016.3
09:00 0.24 2.25 1016.3
09:10 0.35 2.36 1016.4
09:20 0.45 2.46 1016.5
09:30 0.53 2.54 1016.5
09:40 0.63 2.64 1016.6
09:50 0.72 2.73 1016.6
10:00 0.81 2.82 1016.7
10:10 0.89 2.90 1016.6
10:20 0.98 2.99 1016.5
10:30 1.07 3.08 1016.4
10:40 1.15 3.16 1016.3
10:50 1.24 3.25 1016.2
11:00 1.30 3.31 1016.2
11:10 1.36 3.37 1016.2
11:20 1.41 3.42 1016.0
11:30 1.43 3.44 1016.0
11:40 1.49 3.50 1016.1
11:50 1.52 3.53 1016.0
12:00 1.53 3.54 1015.8
12:10 1.53 3.54 1015.7
12:20 1.52 3.53 1015.7
12:30 1.50 3.51 1015.6
12:40 1.46 3.47 1015.4
12:50 1.39 3.40 1015.4
13:00 1.33 3.34 1015.4
13:10 1.25 3.26 1015.3
13:20 1.16 3.17 1015.2
13:30 1.09 3.10 1015.2
13:40 1.01 3.02 1015.1
13:50 0.90 2.91 1015.0
14:00 0.79 2.80 1014.9
14:10 0.69 2.70 1014.8
14:20 0.56 2.57 1014.7
14:30 0.45 2.46 1014.6
14:40 0.32 2.33 1014.5
14:50 0.24 2.25 1014.4
15:00 0.15 2.16 1014.2
15:10 0.05 2.06 1014.2
15:20 -0.06 1.95 1014.2
15:30 -0.15 1.86 1014.2
15:40 -0.27 1.74 1014.3
15:50 -0.39 1.62 1014.3
16:00 -0.48 1.53 1014.3
16:10 -0.59 1.42 1014.4
16:20 -0.69 1.32 1014.5
16:30 -0.79 1.22 1014.5
16:40 -0.89 1.12 1014.5
16:50 -0.97 1.04 1014.4
17:00 -1.05 0.96 1014.3
17:10 -1.14 0.87 1014.2
17:20 -1.20 0.81 1014.2
17:30 -1.25 0.76 1014.2
17:40 -1.30 0.71 1014.2
17:50 -1.34 0.67 1014.2
18:00 -1.33 0.68 1014.2
18:10 -1.33 0.68 1014.3
18:20 -1.39 0.62 1014.3
18:30 -1.39 0.62 1014.4
18:40 -1.34 0.67 1014.6
18:50 -1.29 0.72 1014.8
19:00 -1.24 0.77 1015.0
19:10 -1.19 0.82 1015.1
19:20 -1.13 0.88 1015.2
19:30 -1.03 0.98 1015.3
19:40 -0.90 1.11 1015.3
19:50 -0.79 1.22 1015.4
20:00 -0.68 1.33 1015.5
20:10 -0.58 1.43 1015.6
20:20 -0.46 1.55 1015.8
20:30 -0.36 1.65 1015.9
20:40 -0.24 1.77 1015.9
20:50 -0.12 1.89 1016.1
21:00 0.00 2.01 1016.1
21:10 0.12 2.13 1016.2
21:20 0.23 2.24 1016.1
21:30 0.32 2.33 1016.1
21:40 0.43 2.44 1016.0
21:50 0.53 2.54 1016.1
22:00 0.63 2.64 1016.1
22:10 0.74 2.75 1016.1
22:20 0.83 2.84 1016.1
22:30 0.92 2.93 1016.1
22:40 1.01 3.02 1016.2
22:50 1.10 3.11 1016.3
23:00 1.18 3.19 1016.3
23:10 1.26 3.27 1016.3
23:20 1.33 3.34 1016.4
23:30 1.39 3.40 1016.4
23:40 1.47 3.48 1016.4
23:50 1.53 3.54 1016.4
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択