潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:45

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.40m[T.P.]
気圧:1015.8hPa 潮位偏差:-0.07m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/08/14 12:45

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:3.41m[C.D.L.] 気圧:1015.8hPa
潮位偏差:-0.07m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.71m高潮警報基準   / 4.71m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.40m高潮注意報基準 / 2.40m 高潮注意報基準 / 4.41m高潮注意報基準 / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.62m(08/14 00:22)
最低潮位 -1.41m(08/13 18:22)
平均気圧 1015.7hPa
最低気圧 1014.1hPa(08/13 17:26)
最高潮位 3.63m(08/14 00:22)
最低潮位 0.60m(08/13 18:22)
平均気圧 1015.7hPa
最低気圧 1014.1hPa(08/13 17:26)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.56 3.57 1016.2
00:10 1.59 3.60 1016.1
00:20 1.61 3.62 1016.0
00:30 1.62 3.63 1016.0
00:40 1.60 3.61 1015.9
00:50 1.58 3.59 1015.8
01:00 1.55 3.56 1015.7
01:10 1.49 3.50 1015.7
01:20 1.43 3.44 1015.7
01:30 1.35 3.36 1015.6
01:40 1.28 3.29 1015.6
01:50 1.18 3.19 1015.5
02:00 1.09 3.10 1015.5
02:10 0.99 3.00 1015.5
02:20 0.89 2.90 1015.5
02:30 0.80 2.81 1015.6
02:40 0.69 2.70 1015.6
02:50 0.58 2.59 1015.6
03:00 0.47 2.48 1015.6
03:10 0.36 2.37 1015.5
03:20 0.26 2.27 1015.5
03:30 0.16 2.17 1015.5
03:40 0.07 2.08 1015.5
03:50 -0.03 1.98 1015.6
04:00 -0.13 1.88 1015.6
04:10 -0.23 1.78 1015.8
04:20 -0.33 1.68 1015.8
04:30 -0.44 1.57 1015.8
04:40 -0.53 1.48 1015.9
04:50 -0.64 1.37 1015.9
05:00 -0.74 1.27 1016.0
05:10 -0.83 1.18 1016.1
05:20 -0.91 1.10 1016.2
05:30 -0.98 1.03 1016.2
05:40 -1.06 0.95 1016.3
05:50 -1.13 0.88 1016.3
06:00 -1.20 0.81 1016.3
06:10 -1.27 0.74 1016.4
06:20 -1.31 0.70 1016.5
06:30 -1.31 0.70 1016.5
06:40 -1.34 0.67 1016.5
06:50 -1.32 0.69 1016.6
07:00 -1.30 0.71 1016.7
07:10 -1.26 0.75 1016.8
07:20 -1.21 0.80 1016.9
07:30 -1.15 0.86 1016.8
07:40 -1.09 0.92 1016.8
07:50 -1.00 1.01 1016.8
08:00 -0.91 1.10 1016.8
08:10 -0.81 1.20 1016.8
08:20 -0.71 1.30 1016.8
08:30 -0.63 1.38 1016.8
08:40 -0.53 1.48 1016.8
08:50 -0.44 1.57 1016.9
09:00 -0.32 1.69 1016.8
09:10 -0.22 1.79 1016.8
09:20 -0.11 1.90 1016.8
09:30 0.00 2.01 1016.8
09:40 0.11 2.12 1016.8
09:50 0.21 2.22 1016.8
10:00 0.31 2.32 1016.9
10:10 0.39 2.40 1016.8
10:20 0.47 2.48 1016.7
10:30 0.56 2.57 1016.7
10:40 0.66 2.67 1016.6
10:50 0.75 2.76 1016.6
11:00 0.85 2.86 1016.6
11:10 0.93 2.94 1016.6
11:20 1.00 3.01 1016.4
11:30 1.07 3.08 1016.3
11:40 1.12 3.13 1016.2
11:50 1.19 3.20 1016.1
12:00 1.24 3.25 1016.0
12:10 1.30 3.31 1016.0
12:20 1.34 3.35 1015.9
12:30 1.37 3.38 1015.8
12:40 1.40 3.41 1015.8
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択