潮位・気圧

選択日付:2025年08月14日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.61m(08/13 23:37)
最低潮位 -0.93m(08/13 17:18)
平均気圧 1016.0hPa
最低気圧 1014.9hPa(08/14 17:38)
最高潮位 3.44m(08/13 23:37)
最低潮位 0.90m(08/13 17:18)
平均気圧 1016.0hPa
最低気圧 1014.9hPa(08/14 17:38)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.59 3.42 1016.9
00:10 1.56 3.39 1016.9
00:20 *** *** ***
00:30 1.48 3.31 1016.6
00:40 1.44 3.27 1016.5
00:50 1.38 3.21 1016.5
01:00 1.34 3.17 1016.4
01:10 1.26 3.09 1016.4
01:20 1.21 3.04 1016.4
01:30 1.15 2.98 1016.3
01:40 1.06 2.89 1016.2
01:50 0.98 2.81 1016.2
02:00 0.88 2.71 1016.1
02:10 0.79 2.62 1016.1
02:20 0.67 2.50 1016.2
02:30 0.57 2.40 1016.2
02:40 0.46 2.29 1016.3
02:50 0.34 2.17 1016.2
03:00 0.22 2.05 1016.1
03:10 0.12 1.95 1016.1
03:20 0.02 1.85 1016.1
03:30 -0.07 1.76 1016.1
03:40 -0.17 1.66 1016.1
03:50 -0.24 1.59 1016.2
04:00 -0.34 1.49 1016.3
04:10 -0.41 1.42 1016.4
04:20 -0.50 1.33 1016.4
04:30 -0.57 1.26 1016.4
04:40 -0.62 1.21 1016.5
04:50 -0.69 1.14 1016.5
05:00 -0.75 1.08 1016.6
05:10 -0.78 1.05 1016.7
05:20 -0.82 1.01 1016.7
05:30 -0.85 0.98 1016.7
05:40 -0.85 0.98 1016.8
05:50 -0.84 0.99 1016.9
06:00 -0.85 0.98 1017.0
06:10 -0.83 1.00 1017.0
06:20 -0.82 1.01 1017.0
06:30 -0.79 1.04 1017.0
06:40 -0.76 1.07 1017.1
06:50 -0.72 1.11 1017.2
07:00 -0.67 1.16 1017.3
07:10 -0.63 1.20 1017.4
07:20 -0.57 1.26 1017.5
07:30 -0.51 1.32 1017.5
07:40 -0.44 1.39 1017.5
07:50 -0.37 1.46 1017.5
08:00 -0.29 1.54 1017.4
08:10 -0.20 1.63 1017.5
08:20 -0.10 1.73 1017.5
08:30 -0.01 1.82 1017.5
08:40 0.08 1.91 1017.6
08:50 0.18 2.01 1017.6
09:00 0.29 2.12 1017.5
09:10 0.39 2.22 1017.6
09:20 0.48 2.31 1017.6
09:30 0.57 2.40 1017.6
09:40 0.65 2.48 1017.6
09:50 0.75 2.58 1017.6
10:00 0.84 2.67 1017.6
10:10 0.91 2.74 1017.5
10:20 0.97 2.80 1017.5
10:30 1.07 2.90 1017.4
10:40 1.12 2.95 1017.4
10:50 1.18 3.01 1017.4
11:00 1.23 3.06 1017.4
11:10 1.28 3.11 1017.4
11:20 1.32 3.15 1017.3
11:30 1.36 3.19 1017.1
11:40 1.39 3.22 1017.0
11:50 1.41 3.24 1016.9
12:00 1.41 3.24 1016.9
12:10 1.40 3.23 1016.8
12:20 1.39 3.22 1016.7
12:30 1.36 3.19 1016.6
12:40 1.34 3.17 1016.5
12:50 1.30 3.13 1016.5
13:00 1.27 3.10 1016.4
13:10 1.23 3.06 1016.3
13:20 1.18 3.01 1016.3
13:30 1.12 2.95 1016.3
13:40 1.06 2.89 1016.2
13:50 1.01 2.84 1016.2
14:00 0.93 2.76 1016.2
14:10 0.87 2.70 1016.0
14:20 0.78 2.61 1015.9
14:30 0.69 2.52 1015.8
14:40 0.59 2.42 1015.7
14:50 0.51 2.34 1015.6
15:00 0.41 2.24 1015.5
15:10 0.32 2.15 1015.5
15:20 0.23 2.06 1015.4
15:30 0.14 1.97 1015.4
15:40 0.06 1.89 1015.4
15:50 -0.02 1.81 1015.4
16:00 -0.11 1.72 1015.3
16:10 -0.18 1.65 1015.2
16:20 -0.25 1.58 1015.2
16:30 -0.32 1.51 1015.2
16:40 -0.38 1.45 1015.2
16:50 -0.44 1.39 1015.1
17:00 -0.50 1.33 1015.1
17:10 -0.54 1.29 1015.0
17:20 -0.57 1.26 1015.0
17:30 -0.60 1.23 1015.0
17:40 -0.62 1.21 1014.9
17:50 -0.64 1.19 1015.0
18:00 -0.65 1.18 1015.1
18:10 -0.65 1.18 1015.0
18:20 -0.62 1.21 1015.0
18:30 -0.61 1.22 1014.9
18:40 -0.57 1.26 1015.0
18:50 -0.54 1.29 1014.9
19:00 -0.50 1.33 1015.0
19:10 -0.47 1.36 1015.0
19:20 -0.43 1.40 1015.1
19:30 -0.38 1.45 1015.2
19:40 -0.32 1.51 1015.1
19:50 -0.25 1.58 1015.2
20:00 -0.18 1.65 1015.3
20:10 -0.12 1.71 1015.4
20:20 -0.04 1.79 1015.6
20:30 0.04 1.87 1015.9
20:40 0.15 1.98 1016.0
20:50 0.23 2.06 1016.1
21:00 0.32 2.15 1016.0
21:10 0.41 2.24 1016.1
21:20 0.50 2.33 1016.0
21:30 0.59 2.42 1015.9
21:40 0.67 2.50 1015.8
21:50 0.76 2.59 1015.8
22:00 0.83 2.66 1015.8
22:10 0.92 2.75 1015.8
22:20 0.99 2.82 1015.7
22:30 1.07 2.90 1015.7
22:40 1.13 2.96 1015.6
22:50 1.20 3.03 1015.7
23:00 1.24 3.07 1015.7
23:10 1.31 3.14 1015.8
23:20 1.34 3.17 1015.8
23:30 1.39 3.22 1015.8
23:40 1.41 3.24 1015.7
23:50 1.44 3.27 1015.7
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択