選択日付:2025年08月13日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.69m(08/12 23:07) |
---|---|
最低潮位 | -1.14m(08/12 16:34) |
平均気圧 | 1015.7hPa |
最低気圧 | 1012.1hPa(08/12 12:00) |
最高潮位 | 3.52m(08/12 23:07) |
---|---|
最低潮位 | 0.69m(08/12 16:34) |
平均気圧 | 1015.7hPa |
最低気圧 | 1012.1hPa(08/12 12:00) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.57 3.40 | 1015.4 |
00:10 | 1.52 3.35 | 1015.3 |
00:20 | 1.48 3.31 | 1015.3 |
00:30 | 1.42 3.25 | 1015.3 |
00:40 | 1.35 3.18 | 1015.2 |
00:50 | 1.29 3.12 | 1015.2 |
01:00 | 1.22 3.05 | 1015.2 |
01:10 | 1.12 2.95 | 1015.2 |
01:20 | 1.03 2.86 | 1015.2 |
01:30 | 0.93 2.76 | 1015.2 |
01:40 | 0.81 2.64 | 1015.2 |
01:50 | 0.70 2.53 | 1015.3 |
02:00 | 0.60 2.43 | 1015.3 |
02:10 | 0.49 2.32 | 1015.3 |
02:20 | 0.38 2.21 | 1015.3 |
02:30 | 0.28 2.11 | 1015.3 |
02:40 | 0.16 1.99 | 1015.4 |
02:50 | 0.05 1.88 | 1015.5 |
03:00 | -0.04 1.79 | 1015.6 |
03:10 | -0.13 1.70 | 1015.6 |
03:20 | -0.21 1.62 | 1015.5 |
03:30 | -0.30 1.53 | 1015.5 |
03:40 | -0.38 1.45 | 1015.6 |
03:50 | -0.45 1.38 | 1015.5 |
04:00 | -0.53 1.30 | 1015.5 |
04:10 | -0.60 1.23 | 1015.5 |
04:20 | -0.63 1.20 | 1015.6 |
04:30 | -0.69 1.14 | 1015.5 |
04:40 | -0.72 1.11 | 1015.6 |
04:50 | -0.75 1.08 | 1015.7 |
05:00 | -0.77 1.06 | 1015.7 |
05:10 | -0.77 1.06 | 1015.8 |
05:20 | -0.78 1.05 | 1015.8 |
05:30 | -0.76 1.07 | 1015.9 |
05:40 | -0.74 1.09 | 1015.9 |
05:50 | -0.72 1.11 | 1016.0 |
06:00 | -0.68 1.15 | 1016.0 |
06:10 | -0.63 1.20 | 1016.1 |
06:20 | -0.59 1.24 | 1016.2 |
06:30 | -0.53 1.30 | 1016.3 |
06:40 | -0.49 1.34 | 1016.4 |
06:50 | -0.42 1.41 | 1016.5 |
07:00 | -0.35 1.48 | 1016.6 |
07:10 | -0.27 1.56 | 1016.6 |
07:20 | -0.18 1.65 | 1016.7 |
07:30 | -0.10 1.73 | 1016.7 |
07:40 | 0.00 1.83 | 1016.7 |
07:50 | 0.10 1.93 | 1016.8 |
08:00 | 0.20 2.03 | 1016.8 |
08:10 | 0.28 2.11 | 1016.8 |
08:20 | 0.40 2.23 | 1016.7 |
08:30 | 0.51 2.34 | 1016.7 |
08:40 | 0.62 2.45 | 1016.7 |
08:50 | 0.71 2.54 | 1016.9 |
09:00 | 0.80 2.63 | 1016.9 |
09:10 | 0.88 2.71 | 1017.0 |
09:20 | 0.97 2.80 | 1017.0 |
09:30 | 1.05 2.88 | 1017.0 |
09:40 | 1.13 2.96 | 1017.0 |
09:50 | 1.18 3.01 | 1017.1 |
10:00 | 1.26 3.09 | 1017.2 |
10:10 | 1.31 3.14 | 1017.2 |
10:20 | 1.36 3.19 | 1017.3 |
10:30 | 1.41 3.24 | 1017.3 |
10:40 | 1.45 3.28 | 1017.2 |
10:50 | 1.50 3.33 | 1017.1 |
11:00 | 1.52 3.35 | 1017.0 |
11:10 | 1.53 3.36 | 1016.9 |
11:20 | 1.53 3.36 | 1016.8 |
11:30 | 1.51 3.34 | 1016.6 |
11:40 | 1.49 3.32 | 1016.6 |
11:50 | 1.46 3.29 | 1016.6 |
12:00 | 1.43 3.26 | 1016.5 |
12:10 | 1.38 3.21 | 1016.4 |
12:20 | 1.33 3.16 | 1016.3 |
12:30 | 1.27 3.10 | 1016.3 |
12:40 | 1.22 3.05 | 1016.2 |
12:50 | 1.16 2.99 | 1016.1 |
13:00 | 1.09 2.92 | 1016.1 |
13:10 | 1.00 2.83 | 1016.0 |
13:20 | 0.93 2.76 | 1016.0 |
13:30 | 0.83 2.66 | 1016.0 |
13:40 | 0.74 2.57 | 1015.9 |
13:50 | 0.64 2.47 | 1015.9 |
14:00 | 0.53 2.36 | 1015.8 |
14:10 | 0.42 2.25 | 1015.7 |
14:20 | 0.30 2.13 | 1015.6 |
14:30 | 0.21 2.04 | 1015.5 |
14:40 | 0.09 1.92 | 1015.5 |
14:50 | -0.01 1.82 | 1015.5 |
15:00 | -0.11 1.72 | 1015.3 |
15:10 | -0.20 1.63 | 1015.2 |
15:20 | -0.31 1.52 | 1015.3 |
15:30 | -0.38 1.45 | 1015.2 |
15:40 | -0.47 1.36 | 1015.4 |
15:50 | -0.54 1.29 | 1015.4 |
16:00 | -0.61 1.22 | 1015.4 |
16:10 | -0.68 1.15 | 1015.5 |
16:20 | -0.75 1.08 | 1015.5 |
16:30 | -0.80 1.03 | 1015.6 |
16:40 | -0.84 0.99 | 1015.6 |
16:50 | -0.87 0.96 | 1015.4 |
17:00 | -0.90 0.93 | 1015.4 |
17:10 | -0.92 0.91 | 1015.3 |
17:20 | -0.93 0.90 | 1015.2 |
17:30 | -0.92 0.91 | 1015.2 |
17:40 | -0.91 0.92 | 1015.1 |
17:50 | -0.90 0.93 | 1015.2 |
18:00 | -0.86 0.97 | 1015.2 |
18:10 | -0.83 1.00 | 1015.2 |
18:20 | -0.79 1.04 | 1015.1 |
18:30 | -0.75 1.08 | 1015.2 |
18:40 | -0.68 1.15 | 1015.3 |
18:50 | -0.62 1.21 | 1015.4 |
19:00 | -0.55 1.28 | 1015.6 |
19:10 | -0.48 1.35 | 1015.7 |
19:20 | -0.39 1.44 | 1015.8 |
19:30 | -0.32 1.51 | 1015.9 |
19:40 | -0.22 1.61 | 1016.1 |
19:50 | -0.13 1.70 | 1016.2 |
20:00 | -0.03 1.80 | 1016.3 |
20:10 | 0.07 1.90 | 1016.4 |
20:20 | 0.18 2.01 | 1016.6 |
20:30 | 0.29 2.12 | 1016.8 |
20:40 | 0.41 2.24 | 1016.9 |
20:50 | 0.52 2.35 | 1016.9 |
21:00 | 0.61 2.44 | 1016.9 |
21:10 | 0.71 2.54 | 1016.9 |
21:20 | 0.81 2.64 | 1017.0 |
21:30 | 0.91 2.74 | 1017.0 |
21:40 | 0.98 2.81 | 1017.0 |
21:50 | 1.08 2.91 | 1017.1 |
22:00 | 1.15 2.98 | 1017.1 |
22:10 | 1.23 3.06 | 1017.0 |
22:20 | 1.29 3.12 | 1017.0 |
22:30 | 1.37 3.20 | 1017.0 |
22:40 | 1.41 3.24 | 1017.0 |
22:50 | 1.46 3.29 | 1017.1 |
23:00 | 1.51 3.34 | 1017.2 |
23:10 | 1.55 3.38 | 1017.1 |
23:20 | 1.58 3.41 | 1017.2 |
23:30 | 1.60 3.43 | 1017.2 |
23:40 | 1.61 3.44 | 1017.1 |
23:50 | 1.60 3.43 | 1017.0 |
***:欠測